|  | 1 |  |  | WIJNJEWOUDE - ZWOLLE |  |  |  | 
 
  | 007824 | dia |  | 5-jul-1977 | WIJNJEWOUDE | T | DORPSOVERZICHT | FR | 
 
  | 007825 | dia |  | 5-jul-1977 | WIJNJEWOUDE | O | DUURSWOUDER HEIDE MET PINGORUINES | FR | 
 
  | 12X344 | kleur | 2 | 22-jun-1983 | WIJNJEWOUDE | W | NYE HEAWEI 1 - BOERDERIJ | FR | 
 
  | 14X384 | kleur | 1 | 9-sep-1986 | WIJNJEWOUDE | CN | MERKEBUORREN 84 - RIETGEDEKTE BOERDERIJ | FR | 
 
  | 22X134 | kleur | 3 | 5-aug-1996 | WIJNJEWOUDE | O | ALD DUERSWALD 4 - BOERDERIJ MET SCHUREN | FR | 
 
  | 27X521 | kleur | 2 | 17-aug-2002 | WIJNJEWOUDE | O | DUURSWOUDER HEIDE | FR | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 003725 | kleur | 2 | 13-jul-1972 | WIJSTER |  | VAMWEG 7 - VAM (ook 2
  dia's) | DR | 
 
  | 006225 | zw/wit | 5 | 14-dec-1975 | WIJSTER | ZW | OOSTERSEVELDWEG - 2 BOERDERIJEN MET HELI EN MOBIELE EENHEID
  t.b.v.TREINKAPING | DR | 
 
  | 006226 | dia | 6 | 14-dec-1975 | WIJSTER | ZW | NABIJ GRONDSELWEG - GIJZELINGSTREIN EEN UUR NA OVERGAVE | DR | 
 
  | 007509 | dia | 4 | 28-mei-1977 | WIJSTER | ZW | GROTE BRAND BIJ VAM | DR | 
 
  | 007596 | zw/wit | 3 | 28-mei-1977 | WIJSTER |  | GROTE BRAND BIJ VAM / 
  LUCHTVERVUILING | DR | 
 
  | 007597 | zw/wit | 1 | 28-mei-1977 | WIJSTER |  | LUCHTVERVUILING BOVEN DRENTHE /  BRAND VAM | DR | 
 
  | 008717 | dia | 7 | 11-jul-1978 | WIJSTER |  | DORP GEHEEL | DR | 
 
  | 008742 | kleur | 3 | 11-jul-1978 | WIJSTER |  | DORP GEHEEL | DR | 
 
  | 10X246 | kleur | 8 | 23-sep-1979 | WIJSTER | ZW | VAM | DR | 
 
  | 10X247 | zw/wit | 6 | 25-sep-1979 | WIJSTER | ZW | VAM | DR | 
 
  | 10X602 | zw/wit | 6 | 31-jul-1980 | WIJSTER | ZW | VAM COMPLEX | DR | 
 
  | 10X622 | kleur | 13 | 31-jul-1980 | WIJSTER | ZW | VAM | DR | 
 
  | 10X678 | vertic | 9 | 26-aug-1980 | WIJSTER | Z | TERREIN VAM, CAMPING DE OTTERBERG, DRIJBER - verticaal | DR | 
 
  | 10X679 | vertic | 3 | 26-aug-1980 | WIJSTER | Z | VAMWEG 7 - VAM NOORDZIJDE - KANTOOR EN GEBOUWEN | DR | 
 
  | 10X680 | vertic | 2 | 26-aug-1980 | WIJSTER | Z | VAMWEG 7 - VAM - GEHELE TERREIN - montage verticaal | DR | 
 
  | 11X166 | kleur | 2 | 12-aug-1981 | WIJSTER |  | VAM (SLECHT ZICHT) | DR | 
 
  | 11X294 | kleur | 8 | 29-sep-1981 | WIJSTER |  | VUILVERWERKINGSBEDRIJF VAM | DR | 
 
  | 12X404 | kleur | 1 | 22-jul-1983 | WIJSTER |  | VAM | DR | 
 
  | 16X588 | kleur | 3 | 7-sep-1989 | WIJSTER | T | DORP | DR | 
 
  | 17X530 | kleur | 2 | 27-sep-1990 | WIJSTER | O | VAM COMPOSTFABRIEK EN LAADPERRON | DR | 
 
  | 17X576 | kleur | 1 | 5-nov-1990 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN GEHEEL | DR | 
 
  | 18X525 | kleur | 2 | 8-apr-1992 | WIJSTER | O | VAM AANVOER FILE HUISVUILWAGENS | DR | 
 
  | 18X526 | kleur | 1 | 8-apr-1992 | WIJSTER | O | STORTBERG VAM | DR | 
 
  | 19X255 | kleur | 6 | 20-okt-1992 | WIJSTER | Z | VAM NIEUWBOUW COMPOSTFABRIEK | DR | 
 
  | 19X431 | kleur | 1 | 29-mrt-1993 | WIJSTER | Z | VAM VUILSTORT GEHEEL BEDRIJF | DR | 
 
  | 19X802 | kleur | 9 | 14-aug-1993 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN HOGE OVERZICHTEN | DR | 
 
  | 19X803 | kleur | 8 | 18-aug-1993 | WIJSTER | Z | VAM TERREINEN HOOG | DR | 
 
  | 20X018 | kleur | 8 | 17-feb-1994 | WIJSTER | W | BOUW VAM VUILVERBRANDINGSOVEN | DR | 
 
  | 20X036 | kleur | 13 | 10-mrt-1994 | WIJSTER | W | GAVI BOUWPROJECT GASVERBRANDINGSOVEN | DR | 
 
  | 20X091 | kleur | 1 | 18-apr-1994 | WIJSTER | T | DORP WIJSTER | DR | 
 
  | 20X105 | kleur | 13 | 18-apr-1994 | WIJSTER | W | VAM TERREIN HOOG & NIEUWBOUW GAVI | DR | 
 
  | 20X300 | kleur | 1 | 23-jun-1994 | WIJSTER | W | GAVI BOUW VERBRANDINGSINSTALLATIE | DR | 
 
  | 20X559 | kleur | 9 | 6-sep-1994 | WIJSTER | N | VAM BOUW GAVI VERBRANDINGSINSTALLATIE | DR | 
 
  | 20X672 | kleur | 1 | 13-okt-1994 | WIJSTER | W | VAM TERREIN MET BOUW GAVI | DR | 
 
  | 20X673 | kleur | 5 | 13-okt-1994 | WIJSTER | W | VAM TERREIN MET OPSLAGTANKS | DR | 
 
  | 20X769 | kleur | 13 | 25-nov-1994 | WIJSTER | W | VAM GAVI ZUIVERING EA TERREINOPNAMEN | DR | 
 
  | 20X786 | kleur | 5 | 3-jan-1995 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN WEGEN & KRUISINGEN | DR | 
 
  | 20X787 | kleur | 5 | 3-jan-1995 | WIJSTER | Z | VAM TERREINEN HOOG VA SPOORWEGSPLITSING | DR | 
 
  | 20X788 | kleur | 9 | 3-jan-1995 | WIJSTER | Z | GAVI BOUW OP VAM TERREIN | DR | 
 
  | 20X814 | kleur | 11 | 26-feb-1995 | WIJSTER | W | VAM TERREIN BOUW GAVI | DR | 
 
  | 20X855 | kleur | 11 | 5-apr-1995 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN BOUW GAVI | DR | 
 
  | 21X050 | kleur | 12 | 25-jun-1995 | WIJSTER | Z | VAM EN GAVI COMPLEX | DR | 
 
  | 21X426 | kleur | 9 | 5-nov-1995 | WIJSTER | Z | VAM VUILVERBRANDINGSOVEN GAVI | DR | 
 
  | 21X427 | kleur | 4 | 5-nov-1995 | WIJSTER | Z | VAM COMPOSTEERHALLEN | DR | 
 
  | 21X526 | kleur | 16 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN DETAILOPNAMEN 6X7 | DR | 
 
  | 21X532 | kleur | 4 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN GAVI | DR | 
 
  | 21X533 | kleur | 2 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN COMPOST OPSLAGTERREIN | DR | 
 
  | 21X534 | kleur | 2 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN KANTOOR & HOOFDINGANG | DR | 
 
  | 21X535 | kleur | 2 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN TUSSEN GAVI & GECO'S WEEGBR | DR | 
 
  | 21X536 | kleur | 1 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN NO GASWINNING | DR | 
 
  | 21X537 | kleur | 1 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN WATERZUIVERING & BASSINS | DR | 
 
  | 21X538 | kleur | 2 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN OOST VAN GECO'S | DR | 
 
  | 21X539 | kleur | 2 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN ZUIVERINGSINSTALLATIE VA GAV | DR | 
 
  | 21X540 | kleur | 4 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | STORTTERREIN TOTAAL & OOSTELIJK DEEL | DR | 
 
  | 21X541 | kleur | 5 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN ASFALTBANEN BIJ GECO & SPOOR | DR | 
 
  | 21X542 | kleur | 1 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN COMPOST VERLAADSTATION | DR | 
 
  | 21X543 | kleur | 3 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN ROKENDE PIJPEN GAVI | DR | 
 
  | 21X544 | kleur | 1 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN RECYCLINGSTATION | DR | 
 
  | 21X545 | kleur | 2 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN SCHEIDINGSINSTALLATIE | DR | 
 
  | 21X546 | kleur | 4 | 28-feb-1996 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN GESLOTEN COMPOSTEERAFD GECO | DR | 
 
  | 22X580 | kleur | 2 | 1-apr-1997 | WIJSTER | W | VAM GAVI COMPOSTEERHALLEN | DR | 
 
  | 22X836 | kleur | 13 | 10-jun-1997 | WIJSTER | Z | VAM LANDSCHAPSAANPASSINGEN EN GECO | DR | 
 
  | 23X192 | kleur | 1 | 19-aug-1997 | WIJSTER | Z | GAVI VAM DEEL VAN GAVI | DR | 
 
  | 23X193 | kleur | 5 | 19-aug-1997 | WIJSTER | Z | VAM TERREIN SILO'S | DR | 
 
  | 23X280 | kleur | 9 | 25-sep-1997 | WIJSTER |  | VAM TERREINEN EN GAVI | DR | 
 
  | 23X400 | vertic | 1 | 6-aug-1997 | WIJSTER | Z | VAM TERREINEN VERTIKAAL REPRO | DR | 
 
  | 24X143 | kleur | 1 | 20-nov-1998 | WIJSTER | W | DIVERSE OVERZICHTEN VAM TERREINEN | DR | 
 
  | 24X462 | kleur | 2 | 20-apr-1999 | WIJSTER | T | DORP | DR | 
 
  | 24X832 | kleur | 4 | 10-jul-1999 | WIJSTER | Z | VAM bv TERREIN TOTAAL | DR | 
 
  | 26X940 | kleur | 6 | 16-okt-2001 | WIJSTER | ZW | TWEE SPORENLAND VAM | DR | 
 
  | 27X038 | kleur | 2 | 16-feb-2002 | WIJSTER | Z | VAM / NW NATUURGEBIED SPOORKRUISING | DR | 
 
  | 27X048 | kleur | 1 | 16-feb-2002 | WIJSTER | ZW | VAM bv TERREIN TOTAAL | DR | 
 
  | 27X049 | kleur | 1 | 16-feb-2002 | WIJSTER | ZW | VAM GAVI VERBRANDINGSOVEN | DR | 
 
  | 28X000 | kleur | 13 | 14-jul-2003 | WIJSTER | Z | VAM TERREINEN (3 X VERTIKAAL - MAART | DR | 
 
  | 29X488 | vertic | 2 | 4-mei-2006 | WIJSTER | ZO | VAM TERREIN BEBOUWD EN BUITENGEBIED digitaal | DR | 
 
  | 30X280 | digit | 14 | 9-okt-2008 | WIJSTER | Z | BRANDWEER OEFEN CENTRUM BOC | DR | 
 
  | 31X199 | digit | 3 | 1-jun-2011 | WIJSTER |  | VAMWEG 7 - ATTERO (voorheen VAM bv) | DR | 
 
  | 31X314 | vertic | 1 | 2-sep-2011 | WIJSTER |  | VAMWEG 7 - ATTERO TERREIN VERTICAAL digitaal (voorheen VAM bv) | DR | 
 
  | 32X141 | digit | 10 | 31-mei-2014 | WIJSTER | Z | VAMWEG 7 - ATTERO (voorheen VAM bv) | DR | 
 
  | 32X527 | digit | 7 | 7-jun-2016 | WIJSTER | Z | SCHEIDINGSWEG "LAND ART" BOMENRIJ EN ZUIDERES LAND
  MET KLEURRIJKE GEWASSEN | DR | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 006904 | zw/wit | 2 | 6-aug-1976 | WIJTGAARD |  | DORP GEHEEL | FR | 
 
  | 007847 | dia |  | 5-jul-1977 | WIJTGAARD |  | DORP | FR | 
 
  | 17X244 | kleur | 4 | 15-jul-1990 | WIJTGAARD | C | KLOOSTER ST ST JOZEF | FR | 
 
  | 17X260 | kleur | 1 | 15-jul-1990 | WIJTGAARD | N | BRÉDIJK - LANSCHAP WONINGEN OP OUDE DIJK | FR | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 006851 | zw/wit | 1 | 29-jun-1976 | WIJTHMEN |  | DORPJE OOST V ZWOLLE | OV | 
 
  | 008162 | dia | 2 | 13-sep-1977 | WIJTHMEN |  | DORP | OV | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 000994 | zw/wit | 1 | 13-sep-1967 | WILDERVANK | C | RAADHUISSTRAAT & RAADHIUSKADE - GROTE KERK e.o. | GN | 
 
  | 001421 | zw/wit | 1 | 10-aug-1968 | WILDERVANK | T | DORPSOVERZICHT RICHTING VEENDAM vanaf OLDEWALDLAAN-18E LAAN -
  WILGENLAAN -  VEENKOLONIE | GN | 
 
  | 002481 | zw/wit | 3 | 11-jun-1970 | WILDERVANK | Z | BAREVELDKADE 23 - FA.MOESKER (AGRARISCHE UNIE) | GN | 
 
  | 003532 | zw/wit | 1 | 16-mei-1972 | WILDERVANK | C | RAADHUISSTRAAT - MARGARETHA HARDENBERGKERK en GEREFEROMEERDE
  KERK | GN | 
 
  | 003533 | zw/wit | 1 | 16-mei-1972 | WILDERVANK | T | DORPSOVERZICHT VANAF MARGARETHA HARDENBERGKERK RICHTING
  VEENDAM | GN | 
 
  | 003693 | dia | 1 | 5-jul-1972 | WILDERVANK | C | DORPSOVERZICHT VANAF MARGARETHA HARDENBERGKERK RICHTING
  VEENDAM | GN | 
 
  | 003694 | dia | 1 | 5-jul-1972 | WILDERVANK | C | DORPSOVERZICHT VANAF MARGARETHA HARDENBERGKERK RICHTING
  VEENDAM (dia weg?) | GN | 
 
  | 003727 | zw/wit | 4 | 11-jul-1972 | WILDERVANK | C | RAADHUISSTRAAT - GEREFERMEERDE KERK - GROTE KERK e.o. | GN | 
 
  | 003729 | zw/wit | 4 | 11-jul-1972 | WILDERVANK | Z | BAREVELDKADE 16 - FA.MOESKER - NIEUWE HAL IN AANBOUW
  (AGRARISCHE UNIE) | GN | 
 
  | 003815 | zw/wit | 3 | 22-aug-1972 | WILDERVANK | N | NIJVERHEIDSKADE 28 - NV HOUTUNIE (VOORHEEN MEIHUIZEN) | GN | 
 
  | 005089 | zw/wit | 4 | 16-jun-1974 | WILDERVANK | N | OOSTERDIEP A 89 - SCHMIDT & ZN TRICOTFABRIEK NV
  (NIJVERHEIDSSTRAAT) | GN | 
 
  | 005090 | zw/wit | 2 | 16-jun-1974 | WILDERVANK | N | NIJVERHEIDSSTRAAT 8 - DUINTJER & Zn BV STAALPLAATFABRIEK | GN | 
 
  | 006130 | dia | 1 | 28-sep-1975 | WILDERVANK | T | DORPSOVERZICHT vanaf WEST | GN | 
 
  | 007876 | dia | 1 | 30-jun-1977 | WILDERVANK | T | DORP - TOTAALOVERZICHT | GN | 
 
  | 007880 | kleur | 4 | 30-jun-1977 | WILDERVANK | N | TORENSTRAAT 27 - HERENBOERDERIJ | GN | 
 
  | 008629 | dia | 4 | 30-mei-1978 | WILDERVANK | T | DORP - TOTAALOVERZICHT | GN | 
 
  | 11X882 | kleur | 5 | 30-aug-1982 | WILDERVANK | N | NIJVERHEIDSKADE 28 - HOUTUNIE NV | GN | 
 
  | 15X615 | kleur | 4 | 5-aug-1988 | WILDERVANK | N | NIJVERHEIDSKADE 28 - HOLDOH HOUTUNIE - NIEUWBOUW | GN | 
 
  | 17X280 | kleur | 4 | 12-jul-1990 | WILDERVANK | N | NIJVERHEIDSLAAN / MEIHUIZENWEG - JAN OLDENBURGER BV -  CONTAINERS - NOVA RECYCLING | GN | 
 
  | 18X864 | kleur | 2 | 11-jun-1992 | WILDERVANK | N | WOORTMANSLAAN 43 - SPORTPARK & ATLETIEKBAAN | GN | 
 
  | 19X366 | kleur | 5 | 8-mrt-1993 | WILDERVANK | N | PLAN LANGEBOS RECREATIE EN WOONGEBIED IN AANLEG | GN | 
 
  | 20X829 | kleur | 1 | 9-mrt-1995 | WILDERVANK | Z | BAREVELD vanaf STADSKANAAL - K.J.DE VRIEZESTRAAT - AUTOWEG
  N385 | GN | 
 
  | 20X858 | kleur | 2 | 19-apr-1995 | WILDERVANK | NW | WOORTMANSLAAN - NIEUWE WOONWIJK "LANGEBOSCH" IN
  AANLEG AAN WATER | GN | 
 
  | 22X067 | kleur | 2 | 2-aug-1996 | WILDERVANK | NW | LANGEBOSCH - NIEUWE WOONWIJK IN AANBOUW AAN WATER | GN | 
 
  | 22X159 | kleur | 16 | 18-aug-1996 | WILDERVANK | C | ALLE
  WONINGEN van POSTKADE 39 t/m NIJVERHEIDSKADE 39 | GN | 
 
  | 22X160 | kleur | 15 | 18-aug-1996 | WILDERVANK | C | ALLE WONINGEN van POSTKADE 28 t/m NIJVERHEIDSKADE 27 | GN | 
 
  | 22X161 | kleur | 2 | 18-aug-1996 | WILDERVANK | C | ALLE WONINGEN van NIJVERHEIDSSTRAAT 71 t/m POSTSTRAAT 69 | GN | 
 
  | 23X993 | kleur | 4 | 18-sep-1998 | WILDERVANK | N | RIETGORS - APPARTEMENTEN IN AANBOUW AAN WATER - GROTE
  ZILVERREIGER - "DOALDERS STEE" | GN | 
 
  | 24X418 | kleur | 2 | 16-apr-1999 | WILDERVANK | T | DORP TOTAAL vanaf KAMMINGASTRAAT en LANDBOUSTRAAT -
  LINTBEBOUWING | GN | 
 
  | 25X335 | kleur | 2 | 7-apr-2000 | WILDERVANK | NW | LANGEBOSCHEDIJK - BLAUWE REIGER - PURPER REIGER - RIETGORS -
  WOONWIJK IN WATER | GN | 
 
  | 25X927 | kleur | 1 | 17-jun-2000 | WILDERVANK | N | ADRIAAN TRIPWEG - GRONDOPSLAG NAAST BETONFABRIEK | GN | 
 
  | 26X104 | kleur | 2 | 20-aug-2000 | WILDERVANK | NW | LANGEBOSCHEDIJK - BLAUWE REIGER - PURPER REIGER - RIETGORS -
  WOONWIJK IN WATER | GN | 
 
  | 26X106 | kleur | 1 | 20-aug-2000 | WILDERVANK | T | TORENSTRAAT - OVERZICHT LINTBEBOUWING | GN | 
 
  | 26X107 | kleur | 1 | 20-aug-2000 | WILDERVANK | T | TORENSTRAAT - OVERZICHT LINTBEBOUWING | GN | 
 
  | 26X108 | kleur | 2 | 20-aug-2000 | WILDERVANK | T | HOOG OVERZICHT van BAREVELD tot VEENDAM - LINTBEBOUWING | GN | 
 
  | 27X499 | kleur | 4 | 16-aug-2002 | WILDERVANK | N | PURPERREIGER 13 EN BUREN - WONINGEN AAN WATER | GN | 
 
  | 27X501 | kleur | 2 | 16-aug-2002 | WILDERVANK | N | BLAUWE REIGER 8 - WONING AAN WATER | GN | 
 
  | 29X069 | digit | 7 | 18-aug-2005 | WILDERVANK | O | BRAND DOOR COMBINE BIJ KERKHOFJE | GN | 
 
  | 29X771 | digit | 2 | 5-mei-2007 | WILDERVANK | T | LINTBEBOUWING RICHTING BAREVELD (ZUID) | GN | 
 
  | 31X938 | digit | 1 | 5-aug-2013 | WILDERVANK | NW | LANGEBOSCH - RIETGORS WONINGEN - OP ACHTERGROND ZWARTHALSZWAAN | GN | 
 
  | 32X198 | digit | 2 | 4-jul-2014 | WILDERVANK | W | WILDERVANKSTERDALLEN - SPROEIENDE BOER OP HET LAND | GN | 
 
  | 32X199 | digit | 2 | 4-jul-2014 | WILDERVANK | C | RAADHUISSTRAAT - MARGARETHA HARDENBERGKERK en GEREFEROMEERDE
  KERK | GN | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 001920 | dia | 1 | 6-jun-1969 | WILHELMINAOORD | NO | KON.WILHELMINALAAN en LINTHORST HOMANSTR.1 - DE MENNING | DR | 
 
  | 008727 | zw/wit | 1 | 11-jul-1978 | WILHELMINAOORD |  | DORP GEHEEL | FR | 
 
  | 009952 | zw/wit | 1 | 12-jul-1979 | WILHELMINAOORD |  | DORP | DR | 
 
  | 12X528 | kleur | 1 | 20-okt-1983 | WILHELMINAOORD | C | CENTRUM | DR | 
 
  | 12X529 | zw/wit | 2 | 20-okt-1983 | WILHELMINAOORD | C | CENTRUM | DR | 
 
  | 20X620 | kleur | 6 | 28-sep-1994 | WILHELMINAOORD | N | DE MENNING BEJAARDENTEHUIS | DR | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 009296 | zw/wit | 3 | 26-nov-1978 | WILLEMSOORD |  | RICHTING NOORDWEST | OV | 
 
  | 21X791 | kleur | 3 | 17-jun-1996 | WILLEMSOORD | T | DORPSKOM | OV | 
 
  | 21X899 | kleur | 1 | 17-jun-1996 | WILLEMSOORD | T | DORP | OV | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 007017 | dia | 1 | 9-aug-1976 | WILSUM | T | DORP AAN DE IJSSEL VANAF ZUID | OV | 
 
  | 008178 | dia | 4 | 13-sep-1977 | WILSUM |  | DORP GEHEEL | OV | 
 
  | 008179 | dia | 1 | 13-sep-1977 | WILSUM | T | HOOG OVERZICHT DORP MET IJSSEL | OV | 
 
  | 009303 | kleur | 2 | 3-jan-1979 | WILSUM | T | LAAG DORPSOVERZICHT MET SNEEUW VANAF IJSSEL | OV | 
 
  | 17X399 | kleur | 2 | 30-jul-1990 | WILSUM | Z | KOPPELERWAARD MET BOERDERIJ v.a. IJSSEL | OV | 
 
  | 18X770 | kleur | 1 | 19-mei-1992 | WILSUM | O | IJSSEL TUSSEN WILSUM EN DE ZANDE | OV | 
 
  | 18X773 | kleur | 2 | 18-mei-1992 | WILSUM | T | TOTAALOVERZICHTEN DORP AAN IJSSEL | OV | 
 
  | 22X107 | kleur | 4 | 4-aug-1996 | WILSUM | T | TOTAALOVERZICHTEN DORP AAN IJSSEL | OV | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 12X869 | zw/wit | 3 | 12-mei-1984 | WINDE |  | N.N.P.C. SPRINGGEBIED NOORD NEDERLANDSE PARA CLUB | DR | 
 
  | 12X871 | kleur | 2 | 12-mei-1984 | WINDE |  | SPRINGGEBIED WEST VAN EELDE | DR | 
 
  | 20X207 | kleur | 12 | 14-mei-1994 | WINDE | T | SPRINGGEBIED WINDE VOOR PARA'S | DR | 
 
  | 30X151 | digit | 5 | 24-mei-2008 | WINDE |  | WINDEWEG N 372 | DR | 
 
  | 32X783 | digit | 3 | 3-aug-2018 | WINDE | O | PEIZERWEG t.o.109A - OUDE RIVIERLOOP - ZICHTBAAR DOOR DROOGTE | DR | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 006648 | kleur | 1 | 7-jun-1976 | WINDESHEIM | W | IJSSEL MET BADGASTEN - DE WAARDEN - RICHTING IJSSECENTRALE
  ZWOLLE | OV | 
 
  | 006850 | zw/wit | 2 | 29-jun-1976 | WINDESHEIM | T | DORPJE ZO V ZWOLLE | OV | 
 
  | 008163 | dia | 2 | 13-sep-1977 | WINDESHEIM | T | DORP GEHEEL | OV | 
 
  | 31X646 | digit | 3 | 25-mei-2012 | WINDESHEIM | W | IJSSEL v.a. WERVERDIJK | OV | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 16X535 | kleur | 3 | 1-sep-1989 | WINKEL | T | DORP | NH | 
 
  | 24X313 | kleur | 2 | 29-mrt-1999 | WINKEL | NO | WINKELMADEWEG & HOOFDWEG | NH | 
 
  | 24X314 | kleur | 2 | 29-mrt-1999 | WINKEL | NO | RINGSLOOT & GROETKANAAL | NH | 
 
  | 24X315 | kleur | 2 | 29-mrt-1999 | WINKEL | O | BOERDERIJ FLEVO | NH | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 004813 | zw/wit | 1 | 7-apr-1974 | WINNEWEER | Z | RIJKSWEG 243 en omgeving - DAMSTERDIEP - WIERDE - HUISPLAATS | GN | 
 
  | 11X930 | kleur | 4 | 3-sep-1982 | WINNEWEER | N | JUISTERPAD - LANDSCHAP - HOOG OVERZICHT RICHTING LOPPERSUM | GN | 
 
  | 17X764 | kleur | 2 | 24-mrt-1991 | WINNEWEER | N | BORGTERREIN TAMMINGABORG | GN | 
 
  | 20X846 | kleur | 2 | 5-apr-1995 | WINNEWEER | N | BORGTERREIN TAMMINGAHUIZEN | GN | 
 
  | 20X958 | kleur | 1 | 6-mei-1995 | WINNEWEER | T | DORP NOORD VAN TEN POST | GN | 
 
  | 25X079 | kleur | 2 | 22-sep-1999 | WINNEWEER |  | VOORMALIG NANNINGA RESTAURATIE PIJP | GN | 
 
  | 25X494 | kleur | 4 | 5-mei-2000 | WINNEWEER |  | VOORMALIGE STEENFABRIEK DE ONDERNEMING | GN | 
 
  | 25X495 | kleur | 1 | 5-mei-2000 | WINNEWEER |  | DORP | GN | 
 
  | 25X907 | kleur | 1 | 19-jun-2000 | WINNEWEER | W | LOCATIE VOORMALIGE STEENFABRIEK | GN | 
 
  | 26X310 | kleur | 1 | 2-nov-2000 | WINNEWEER | ZW | VOORM BORGTERREIN TAMMINGAHUIZEN | GN | 
 
  | 30X596 | digit | 3 | 14-okt-2009 | WINNEWEER | T | DORP MET DAMSTERDIEP | GN | 
 
  | 30X937 | digit | 1 | 9-jan-2011 | WINNEWEER |  | TAMMINGABORG | GN | 
 
  | 31X235 | digit | 1 | 27-jun-2011 | WINNEWEER |  | DORPSOVERZICHT | GN | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 000510 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | WINSCHOTEN | N | WOONWIJK
  TUSSEN BOVENBUREN en NASSAUSTRAAT vanaf GRINTWEG | GN | 
 
  | 000511 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | WINSCHOTEN | C | GEHELE CENTRUM VANAF NOORD | GN | 
 
  | 000512 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | WINSCHOTEN | C | GEHELE CENTRUM MET MARKTPLEIN EN KERK VANAF OOST | GN | 
 
  | 000513 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | WINSCHOTEN | C | CENTRUM vanaf WEST | GN | 
 
  | 000514 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | WINSCHOTEN | C | CENTRUM vanaf WEST | GN | 
 
  | 000515 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | WINSCHOTEN | N | OOSTEREINDE - WINSCHOTERDIEP - RIJKSWEG N7 IN AANLEG BIJ DE
  BRUG | GN | 
 
  | 000797 | zw/wit | 1 | 13-jun-1967 | WINSCHOTEN | N | OOSTEREINDE - WINSCHOTERDIEP - RIJKSWEG N7 IN AANLEG | GN | 
 
  | 000798 | zw/wit | 1 | 13-jun-1967 | WINSCHOTEN | N | OOSTEREINDE - WINSCHOTERDIEP - RIJKSWEG N7 IN AANLEG | GN | 
 
  | 000799 | zw/wit | 1 | 13-jun-1967 | WINSCHOTEN | CO | MR.D.U.STIKKERLAAN MET DIVERSE SCHOLEN en SPORTPARK | GN | 
 
  | 000800 | zw/wit | 1 | 13-jun-1967 | WINSCHOTEN | CO | MR.D.U.STIKKERLAAN DIVERSE SCHOLEN - BEERSTERWEWG -
  REMBRANDTLAAN - BURG.SCHONFELDSINGEL | GN | 
 
  | 000801 | zw/wit | 1 | 13-jun-1967 | WINSCHOTEN | T | BEBOUWDE KOM TOTAAL | GN | 
 
  | 000802 | zw/wit | 1 | 13-jun-1967 | WINSCHOTEN | O | INDUSTRIETERREIN OOST | GN | 
 
  | 001485 | zw/wit | 1 | 5-sep-1968 | WINSCHOTEN | C | MARKTPLEIN - ST VITUSKERK EN TOREN | GN | 
 
  | 001486 | zw/wit | 4 | 5-sep-1968 | WINSCHOTEN | CO | BEERSTERWEG 1 - E.POST HOUT- EN BOUWMATERIALEN NV | GN | 
 
  | 001487 | zw/wit | 4 | 5-sep-1968 | WINSCHOTEN | CO | BEERSTERWEG 1 - E.POST HOUT- EN BOUWMATERIALEN NV | GN | 
 
  | 001488 | zw/wit | 4 | 5-sep-1968 | WINSCHOTEN | CO | BEERSTERWEG 1 - E.POST HOUT- EN BOUWMATERIALEN NV | GN | 
 
