| 1 | RUTBEEK - STEENDAM | ||||||
| 27X564 | kleur | 5 | 17-aug-2002 | RUTBEEK | ZANDWINNING RUTBEKERVELD | OV | |
| 17X361 | kleur | 1 | 12-jul-1990 | RUTENBROCK (BRD) | C | DORP GEHEEL | BL |
| 001427 | zw/wit | 1 | 18-aug-1968 | RUTTEN | T | DORP TOTAAL VANAF VANAF GEMAALWEG 1 en 2 | FL |
| 11X712 | kleur | 2 | 7-jul-1982 | RUTTEN | DORP TOTAAL | FL | |
| 21X255 | kleur | 3 | 2-aug-1995 | RUTTEN | NW | BOERDERIJ TE STROETE | FL |
| 21X256 | kleur | 3 | 2-aug-1995 | RUTTEN | O | BOERDERIJ ANDELA | FL |
| 21X257 | kleur | 3 | 2-aug-1995 | RUTTEN | BOERDERIJ VERHOF | FL | |
| 21X258 | kleur | 3 | 2-aug-1995 | RUTTEN | NW | BOERDERIJ VERSTEYEN | FL |
| 22X237 | kleur | 3 | 2-sep-1996 | RUTTEN | ZO | BOER BLOM | FL |
| 22X238 | kleur | 5 | 2-sep-1996 | RUTTEN | O | BOER DE JONG | FL |
| 22X239 | kleur | 3 | 2-sep-1996 | RUTTEN | ZO | BOER RUITER | FL |
| 22X240 | kleur | 6 | 2-sep-1996 | RUTTEN | O | BOER SIETSMA | FL |
| 22X811 | kleur | 3 | 3-jun-1997 | RUTTEN | NW | BOER BALK RUTTENSEPAD 11 | FL |
| 22X823 | kleur | 6 | 3-jun-1997 | RUTTEN | W | BOER DINGEMANS IJZERPAD 16 | FL |
| 23X057 | kleur | 3 | 5-aug-1997 | RUTTEN | Z | BOER STEYNE | FL |
| 23X058 | kleur | 3 | 5-aug-1997 | RUTTEN | ZO | BOER HARTVELD | FL |
| 24X729 | kleur | 2 | 19-jun-1999 | RUURLO | T | PLAATS IN DE ACHTERHOEK | GD |
| 12X689 | kleur | 4 | 18-mrt-1984 | RYEBROOK (USA) | GENERAL FOOD COOP. NEW YORK | BL | |
| 12X690 | kleur | 6 | 30-mrt-1984 | RYEBROOK (USA) | O | GENERAL FOOD COOP. NY | BL |
| 23X006 | kleur | 1 | 15-jul-1997 | RYSUM (BRD) | T | TERPDORP OOSTFRIESLAND | BL |
| 005707 | kleur | 2 | 20-mei-1975 | RYSUMER NACKEN (BRD) | EEMSCENTRALE DUITSE BOUW | BL | |
| 12X282 | kleur | 2 | 7-jun-1983 | S GRAVENDEEL | VESTING OVERZICHT | NH | |
| 26X685 | kleur | 4 | 28-jun-2001 | S GRAVENDEEL | WATERPLAN 'S-GRAVENDEEL | ZH | |
| 29X254 | digit | 8 | 4-nov-2005 | S GRAVENDEEL | Z | BOORLOCATIE DEUTAG | ZH |
| 12X819 | kleur | 2 | 17-apr-1984 | S GRAVENPOLDER | VLUCHTBERG 'S GRAVENPOLDER | ZL | |
| 28X873 | kleur | 6 | 11-apr-2005 | S GRAVENPOLDER | NW | BERGWEG - VLIEDBERG | ZL |
| 28X877 | kleur | 5 | 11-apr-2005 | S HEER ARENDSKERK | ZO | VLIEDBERG | ZL |
| 12X809 | kleur | 2 | 17-apr-1984 | S HEER-ALTSKERKE | VLUCHTBERG BLAEMSKINDEREN 'T HOF | ZL | |
| 004643 | dia | 3 | 12-sep-1973 | S HEERENBERG | OVERZICHT DORP | GD | |
| 11X754 | kleur | 4 | 8-jul-1982 | S HEERENBERG | C | KASTEEL BERG | GD |
| 11X756 | kleur | 3 | 8-jul-1982 | S HEERENBERG | C | WINKELCENTRUM | GD |
| 18X771 | kleur | 3 | 19-mei-1992 | S HEERENBROEK | T | LINTDORP RIVIERDORP LANGS IJSSEL | OV |
| 22X103 | kleur | 5 | 4-aug-1996 | S HEERENBROEK | T | DORP AAN IJSSEL | OV |
| 004809 | zw/wit | 1 | 7-apr-1974 | SAAKSUM | N | WIERDE | GN |
| 009259 | dia | 3 | 23-aug-1978 | SAAKSUM | GEHUCHT | GN | |
| 15X630 | kleur | 2 | 7-aug-1988 | SAAKSUM | T | DORP | GN |
| 20X603 | kleur | 2 | 28-sep-1994 | SAAKSUM | T | DORPJE | GN |
| 23X473 | kleur | 2 | 21-mrt-1998 | SAAKSUM | T | SAAKSUM HUMSTERLAND HOOG | GN |
| 25X514 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | SAAKSUM | T | DORP MET LANDSCHAP HOOG | GN |
| 25X515 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | SAAKSUM | T | LANDSCHAP HOOG MET EZINGE | GN |
| 25X520 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | SAAKSUM | T | LANDSCHAP HOOG MET EZINGE | GN |
| 26X269 | kleur | 6 | 29-sep-2000 | SAAKSUM | W | OPGRAVINGEN | GN |
| 29X267 | digit | 2 | 6-sep-2005 | SAAKSUM | T | CORRECTIE JAN A VLUCHT | GN |
| 30X029 | digit | 1 | 9-feb-2008 | SAAKSUM | T | DORP | GN |
| 13X919 | kleur | 1 | 7-jan-1986 | SAAXUMHUIZEN | C | KERKJE IN SNEEUW | GN |
| 27X008 | kleur | 2 | 31-dec-2001 | SAAXUMHUIZEN | KERKJE IN SNEEUW | GN | |
| 007254 | dia | 2 | 19-okt-1976 | SAMBEEK | O | STUW EN SLUIS IN DE MAAS | NB |
| 30X295 | digit | 16 | 9-okt-2008 | SANDEBUUR | C | GRONDWERKEN HERINRICHTING PEIZERMADE | GN |
| 30X549 | digit | 16 | 8-sep-2009 | SANDEBUUR | N | HERINRICHTING POLDER MATSLOOT BESTEK 1 | GN |
| 16X099 | kleur | 3 | 22-mei-1989 | SANDFIRDEN | T | GEHUCHTJE BIJ HET HOP OMGEVING OUDEGA | FR |
| 12X279 | kleur | 2 | 7-jun-1983 | SANTPOORT NOORD | C | CENTRUM MET KERK EN MOLEN "ZANDHAAS" EN OMGEVING | NH |
| 12X292 | kleur | 1 | 7-jun-1983 | SANTPOORT NOORD | O | DUIN- EN KRUIDBERGERWEG 60 - LANDGOED "DUIN EN KRUIDBERG" | NH |
| 21X133 | kleur | 4 | 27-jun-1995 | SANTPOORT NOORD | O | DUIN- EN KRUIDBERGERWEG 60 - LANDGOED "DUIN EN KRUIDBERG" | NH |
| 23X119 | kleur | 5 | 4-aug-1997 | SANTPOORT NOORD | 0 | DUIN- EN KRUIDBERGERWEG 60 - LANDGOED "DUIN EN KRUIDBERG" | NH |
| 26X755 | kleur | 1 | 4-jul-2001 | SANTPOORT NOORD | O | DUIN- EN KRUIDBERGERWEG 60 - LANDGOED "DUIN EN KRUIDBERG" | NH |
| 12X293 | kleur | 2 | 7-jun-1983 | SANTPOORT ZUID | NW | VELSENENDERLAAN 2 - KASTEELRUÏNE "BREDERODE" | NH |
| 000159 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | WESTEIND-WINSCHOTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000160 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | WESTEIND-WINSCHOTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000161 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | WESTEIND-WINSCHOTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000162 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | WESTEIND-WINSCHOTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000163 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | WESTEIND-WINSCHOTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000164 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | VOSHOLEN EN TRIPSCOMPAGNIESTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000165 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | O | VOSHOLEN EN TRIPSCOMPAGNIESTERDIEP - GASLEIDINGTRACE IN AANLEG | GN |
| 000166 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | C | ZUIDERSTRAAT RK WILLIBRORDUSKERK e.o. (nu: NOORDERSTRAAT 152) | GN |
| 000167 | zw/wit | 1 | 16-apr-1964 | SAPPEMEER | C | ZUIDERSTRAAT RK WILLIBRORDUSKERK e.o. (nu: NOORDERSTRAAT 152) | GN |
| 000253 | zw/wit | 1 | 25-jul-1965 | SAPPEMEER | C | HUIZE ST JOZEF | GN |
| 000273 | zw/wit | 1 | 20-sep-1965 | SAPPEMEER | O | GASLEIDING AANLEG BORGERCOMPAGNIESTERDIEP | GN |
| 000274 | zw/wit | 1 | 20-sep-1965 | SAPPEMEER | O | BORGERCOMPAGNIESTERDIEP GASLEIDING NAM | GN |
| 000275 | zw/wit | 1 | 20-sep-1965 | SAPPEMEER | O | GASVELD BORGERC.DIEP NAM | GN |
| 000276 | zw/wit | 1 | 20-sep-1965 | SAPPEMEER | O | GASVELD BORGERCOMPAGNIESTERDIEP NAM | GN |
| 000277 | zw/wit | 1 | 20-sep-1965 | SAPPEMEER | O | GASVELD NAM BORGERCOMPAGNIESTERDIEP | GN |
| 000278 | zw/wit | 1 | 20-sep-1965 | SAPPEMEER | OO | GASLEIDING VAN SAPPEMEER NAAR ZUIDBROEK | GN |
| 000340 | zw/wit | 1 | 16-okt-1965 | SAPPEMEER | C | KERK RK - HUIZE ST. JOZEF | GN |
| 000418 | zw/wit | 1 | 20-mrt-1966 | SAPPEMEER | O | GASVELD NAM | GN |
| 000505 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | SAPPEMEER | C | BEBOUWDE KOM SAPPEMEER | GN |
| 000506 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | SAPPEMEER | O | GAS NAM OVERSLAG BORGERCOMPAGNIE | GN |
| 000507 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | SAPPEMEER | O | GAS OVERSLAGPUNT NAM | GN |
| 000826 | dia | 1 | 13-jun-1967 | SAPPEMEER | O | GAS LOKATIE BORGERCOMPAGNIE | GN |
| 000827 | dia | 1 | 13-jun-1967 | SAPPEMEER | O | GAS LOKATIE BORGERCOMPAGNIE | GN |
| 000907 | zw/wit | 1 | 22-jul-1967 | SAPPEMEER | C | CENTRUM | GN |
| 000981 | zw/wit | 1 | 13-sep-1967 | SAPPEMEER | C | ST JOZEFSTICHTING | GN |
| 001127 | zw/wit | 1 | 13-apr-1968 | SAPPEMEER | O | GAS NAM KANTOOR BORGERCOMPAGNIE | GN |
| 001128 | zw/wit | 1 | 13-apr-1968 | SAPPEMEER | O | GAS NAM KANTOOR EN INSTALLATIE | GN |
| 001253 | zw/wit | 1 | 24-mei-1968 | SAPPEMEER | O | GAS NAM KANTOOR EO | GN |
| 001482 | zw/wit | 1 | 5-sep-1968 | SAPPEMEER | C | PARK PR MARGRIETPARK | GN |
| 001483 | zw/wit | 1 | 5-sep-1968 | SAPPEMEER | C | SCHOOL ALETTA JACOBSLYCEUM EO | GN |
| 001484 | zw/wit | 1 | 5-sep-1968 | SAPPEMEER | O | GAS LOCATIE NAM | GN |
| 001511 | zw/wit | 1 | 5-sep-1968 | SAPPEMEER | O | KLEINEMEERSTERSTRAAT - AUTOKERKHOF / SLOPERIJ | GN |
| 001524 | zw/wit | 3 | 14-okt-1968 | SAPPEMEER | W | TENTOONSTELLING FIKS 1124+1125 3 NEGS | GN |
| 001526 | zw/wit | 1 | 14-okt-1968 | SAPPEMEER | C | CENTRUM NOORDERSTRAAT | GN |
| 001527 | zw/wit | 1 | 14-okt-1968 | SAPPEMEER | O | GARAGE ROGGEN BORGERCOMPAGNIESTERSTRAAT | GN |
| 001592 | zw/wit | 1 | 18-okt-1968 | SAPPEMEER | W | TENTOONSTELLING FIKS OUDE VEILINGTERREIN | GN |
| 001812 | zw/wit | 13 | 8-jun-1969 | SAPPEMEER | O | GASVELD TRIPSCOMPAGNIE | GN |
| 001947 | dia | 1 | 10-jun-1969 | SAPPEMEER | O | GASVELD KANTOOR NAM | GN |
| 002976 | zw/wit | 1 | 17-jun-1971 | SAPPEMEER | C | CENTRUM | GN |
| 003825 | zw/wit | 2 | 22-aug-1972 | SAPPEMEER | C | WINKELCENTRUM SAPPEMEER | GN |
| 004178 | kleur | 3 | 8-mei-1973 | SAPPEMEER | TRIOBEDRIJVEN | GN | |
| 004180 | kleur | 4 | 8-mei-1973 | SAPPEMEER | O | KAPPA-FABRIEKEN | GN |
| 004533 | kleur | 1 | 15-aug-1973 | SAPPEMEER | KERK RK | GN | |
| 004548 | dia | 2 | 11-aug-1973 | SAPPEMEER | KERK RK MET NIEUWE SPITS | GN | |
| 004824 | zw/wit | 1 | 8-apr-1974 | SAPPEMEER | O | VOSHOLEN - BORG WELGELEGEN | GN |
| 004825 | zw/wit | 1 | 8-apr-1974 | SAPPEMEER | ZO | VOSHOLEN - GASVELD NAM | GN |
| 004826 | zw/wit | 6 | 8-apr-1974 | SAPPEMEER | T | HOGE OVERZICHTEN VANAF KLEINEMEER | GN |
| 004827 | zw/wit | 5 | 8-apr-1974 | SAPPEMEER | T | HOGE OVERZICHTEN VANAF KLEINEMEER enz. | GN |
| 006838 | zw/wit | 1 | 29-jun-1976 | SAPPEMEER | Z | NIEUW WOELWIJCK IN AANBOUW | GN |
| 008117 | zw/wit | 3 | 29-aug-1977 | SAPPEMEER | Z | NIEUW WOELWIJCK PSYCH INRICHTING | GN |
| 008126 | kleur | 11 | 29-aug-1977 | SAPPEMEER | Z | NIEUW WOELWIJCK BOUW | GN |
| 008335 | zw/wit | 1 | 1-mrt-1978 | SAPPEMEER | Z | NIEUW WOELWIJCK PSYCH INRICHTING | GN |
| 009646 | dia | 3 | 16-mei-1979 | SAPPEMEER | N | HOOGHOUTJE(VEENKOLONIALE BRUG)ACHTERDIEP | GN |
| 009719 | zw/wit | 5 | 31-mei-1979 | SAPPEMEER | O | AGD | GN |
| 009749 | kleur | 1 | 31-mei-1979 | SAPPEMEER | O | WELGELEGEN | GN |
| 009781 | dia | 5 | 3-jun-1979 | SAPPEMEER | C | CENTRUM | GN |
| 009782 | dia | 3 | 3-jun-1979 | SAPPEMEER | O | WINSCHOTERDIEP SITUATIE OUD | GN |
| 009783 | dia | 2 | 3-jun-1979 | SAPPEMEER | O | GASVELD EN BORG WELGELEGEN | GN |
| 10X021 | zw/wit | 5 | 5-aug-1979 | SAPPEMEER | O | W.A. SCHOLTEN FABRIEK | GN |
| 10X032 | kleur | 5 | 5-aug-1979 | SAPPEMEER | O | W.A. SCHOLTEN | GN |
| 10X184 | kleur | 1 | 22-sep-1979 | SAPPEMEER | WONING NOORDERSTRAAT 17 | GN | |
| 10X301 | kleur | 4 | 20-dec-1979 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIETERREINEN | GN |
| 10X312 | zw/wit | 1 | 4-mrt-1980 | SAPPEMEER | Z | NIEUW WOELWIJCK PSYCH INRICHTING | GN |
| 10X962 | kleur | 2 | 7-mei-1981 | SAPPEMEER | Z | GEMAAL LULA | GN |
| 11X329 | kleur | 2 | 30-okt-1981 | SAPPEMEER | O | GASVELD | GN |
| 11X342 | zw/wit | 4 | 30-okt-1981 | SAPPEMEER | O | GASVELD NAM | GN |
| 12X338 | kleur | 1 | 13-jun-1983 | SAPPEMEER | OVERZICHT UITBREIDING OOST | GN | |
| 12X706 | kleur | 1 | 18-apr-1984 | SAPPEMEER | WONING NOORDERSTRAAT 17 E.O. | GN | |
| 12X727 | kleur | 2 | 18-apr-1984 | SAPPEMEER | WINKELCENTRUM | GN | |
| 12X899 | kleur | 4 | 9-jul-1984 | SAPPEMEER | O | KAPPA PAPIER | GN |
| 12X907 | kleur | 1 | 9-jul-1984 | SAPPEMEER | O | WINSCHOTERDIEP MET SCHIP | GN |
| 13X651 | kleur | 1 | 3-jul-1985 | SAPPEMEER | NIEUWBOUW | GN | |
| 14X219 | kleur | 2 | 14-jun-1986 | SAPPEMEER | C | ST JOZEFSTICHTING | GN |
| 14X220 | kleur | 1 | 14-jun-1986 | SAPPEMEER | SLOCHTERSSTRAAT OMGEVING | GN | |
| 14X434 | kleur | 4 | 17-okt-1986 | SAPPEMEER | KARTONFABRIEK | GN | |
| 14X446 | kleur | 2 | 29-okt-1986 | SAPPEMEER | N | KERK 8-HOEKIG/RENOV. NOORDERSTR. | GN |
| 14X447 | kleur | 5 | 29-okt-1986 | SAPPEMEER | RIJKSWEG RECONSTRUCTIE | GN | |
| 14X448 | kleur | 3 | 29-okt-1986 | SAPPEMEER | KARTONFABRIEK | GN | |
| 14X725 | kleur | 2 | 23-mei-1987 | SAPPEMEER | N | RIJKSWEG A7 RECONSTRUCTIE 4-BAANS | GN |
| 15X200 | kleur | 1 | 11-dec-1987 | SAPPEMEER | O | WEG VERBREDING RIJKSWEG E35 | GN |
| 15X201 | kleur | 1 | 11-dec-1987 | SAPPEMEER | C | CENTRUM DORP | GN |
| 15X202 | kleur | 4 | 11-dec-1987 | SAPPEMEER | O | DE VOSHOLEN 120 - FA.VEENHUIS - NIEUWE BROODFABRIEK | GN |
| 15X203 | kleur | 2 | 11-dec-1987 | SAPPEMEER | O | BOUWPROJECT RENCO | GN |
| 15X204 | kleur | 1 | 11-dec-1987 | SAPPEMEER | O | WEG VERBREDING RIJKSWEG E35 | GN |
| 15X205 | kleur | 1 | 11-dec-1987 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIETERREIN OOST | GN |
| 15X234 | kleur | 5 | 15 febr.1988 | SAPPEMEER | O | KAPPA CARTONFABRIEK | GN |
| 15X376 | kleur | 3 | 27-apr-1988 | SAPPEMEER | C | HUIZE ST JOZEF KRAAMKLINIEK BEJAARDENCTR | GN |
| 15X396 | kleur | 1 | 11-mei-1988 | SAPPEMEER | O | KAPPA CARTONFABRIEKEN | GN |
| 15X397 | kleur | 4 | 11-mei-1988 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIETERREIN OOST | GN |
| 15X496 | kleur | 5 | 13-jun-1988 | SAPPEMEER | O | CARTONFABRIEK KAPPA | GN |
| 15X532 | kleur | 4 | 6-jul-1988 | SAPPEMEER | O | CARTONNAGEFABRIEK KAPPA | GN |
| 15X787 | kleur | 5 | 30-sep-1988 | SAPPEMEER | NO | RIJKSWEG 7 VERBREDING 2-4/BAANS | GN |
| 15X873 | kleur | 2 | 29-nov-1988 | SAPPEMEER | C | JOZEF STICHTING BEJAARDEN TEHUIS KERK ET | GN |
| 16X242 | kleur | 5 | 22-mei-1989 | SAPPEMEER | O | KAPPA CARTONFABRIEKEN | GN |
| 17X930 | kleur | 1 | 2-jul-1991 | SAPPEMEER | O | KERMIS ATTRACTIE IN BUITENTUIN | GN |
| 17X931 | kleur | 1 | 2-jul-1991 | SAPPEMEER | C | OUDE ALETTA JACOBSLYCEUM | GN |
| 18X500 | kleur | 3 | 7-apr-1992 | SAPPEMEER | O | TRIO BEDRIJVEN | GN |
| 19X124 | kleur | 5 | 9-sep-1992 | SAPPEMEER | O | KAPPA KARTON | GN |
| 19X222 | kleur | 2 | 13-okt-1992 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIETERREIN OOST | GN |
| 19X250 | kleur | 2 | 20-okt-1992 | SAPPEMEER | O | GIETERIJ BORCHERTS | GN |
| 19X251 | kleur | 1 | 20-okt-1992 | SAPPEMEER | C | RK KERK ST WIILEBRORD HUIZE ST JOZEF | GN |
| 19X342 | kleur | 2 | 23-feb-1993 | SAPPEMEER | C | CENTRUM NOORDERSTRAAT RK KERK SELECT W. | GN |
| 19X593 | kleur | 1 | 4-jun-1993 | SAPPEMEER | C | HOTEL STRUVE EN OMGEVING | GN |
| 19X595 | kleur | 1 | 4-jun-1993 | SAPPEMEER | C | MULTICOPY HOTEL STRUVE EN OMGEVING | GN |
| 19X597 | kleur | 1 | 4-jun-1993 | SAPPEMEER | C | WORTELBOER SELECT WONEN EN OMGEVING | GN |
| 19X598 | kleur | 1 | 4-jun-1993 | SAPPEMEER | C | DR ALETTA JACOBS LYCEUM(VOORMALIG) | GN |
| 21X573 | kleur | 2 | 5-apr-1996 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIETERREIN OOST TERREIN KIKKOMAN | GN |
| 21X670 | kleur | 2 | 20-mei-1996 | SAPPEMEER | O | BORING HORIZONTAAL A-7 & 2 KANALEN | GN |
| 22X053 | kleur | 6 | 2-aug-1996 | SAPPEMEER | O | MIDDENSTRAAT WONINGEN | GN |
| 22X323 | kleur | 3 | 15-sep-1996 | SAPPEMEER | O | WONINGEN MIDDENSTRAAT | GN |
| 22X528 | kleur | 2 | 3-mrt-1997 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIETERREIN KIKKOMAN | GN |
| 22X604 | kleur | 1 | 8-apr-1997 | SAPPEMEER | C | VOORMALIG ALETTA JACOBS LYCEUM | GN |
| 22X605 | kleur | 1 | 8-apr-1997 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT VEENKOLONIAAL HERENHUIS | GN |
| 22X606 | kleur | 1 | 8-apr-1997 | SAPPEMEER | C | RK KERK DOOPSGEZINDE KERK | GN |
| 22X607 | kleur | 1 | 8-apr-1997 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT LUTHERSE KERK | GN |
| 22X609 | kleur | 1 | 8-apr-1997 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT GEREF KERK | GN |
| 22X610 | kleur | 6 | 8-apr-1997 | SAPPEMEER | O | HELMERS SCHEEPSTIMMERBOUW | GN |
| 23X286 | kleur | 5 | 14-okt-1997 | SAPPEMEER | O | KIKKOMAN SOJA FABRIEKEN | GN |
| 23X290 | kleur | 2 | 14-okt-1997 | SAPPEMEER | C | JOZEFSTICHTING RK KERK EN KERKHOF | GN |
| 23X790 | kleur | 6 | 20-jul-1998 | SAPPEMEER | CZ | COMPAGNIESTER PARK NOORDERSTRAAT KLEINEM | GN |
| 24X249 | kleur | 2 | 15-mrt-1999 | SAPPEMEER | NO | SPORTPARK EN RENBAAN | GN |
| 24X250 | kleur | 1 | 15-mrt-1999 | SAPPEMEER | N | SLOCHTERSTRAAT ACHTERDIEP | GN |
| 24X556 | kleur | 2 | 19-mei-1999 | SAPPEMEER | O | AFGEBRANDE WONING BERT LEUGS | GN |
| 25X324 | kleur | 3 | 10-apr-2000 | SAPPEMEER | CZ | BORGERCOMPAGNIESTER PARK | GN |
| 25X738 | kleur | 2 | 8-jun-2000 | SAPPEMEER | O | KAPPA KARTONFABRIEKEN | GN |
| 25X792 | kleur | 1 | 8-jun-2000 | SAPPEMEER | CZ | BORGERCOMPAGNIESTER PARK | GN |
| 26X120 | kleur | 4 | 20-aug-2000 | SAPPEMEER | O | SAPPEMEER OOST INDUSTRIEGEBIED | GN |
| 26X121 | kleur | 2 | 20-aug-2000 | SAPPEMEER | C | HOOG OVERZICHT BORGERCOMPAGNIESTER PARK | GN |
| 26X372 | kleur | 1 | 31-dec-2000 | SAPPEMEER | C | WILLEBRORDUSKERK IN SNEEUW | GN |
| 26X373 | kleur | 3 | 31-dec-2000 | SAPPEMEER | C | RK KERK JOZEFSTICHTING EN KERKHOF | GN |
| 26X374 | kleur | 1 | 31-dec-2000 | SAPPEMEER | C | BOUW WOONFLAT OP VOORM BIOSCOOPLOCATIE | GN |
| 26X379 | kleur | 2 | 31-dec-2000 | SAPPEMEER | O | HUIZE WELGELEGEN IN DE SNEEUW | GN |
| 26X681 | kleur | 4 | 4-jul-2001 | SAPPEMEER | O | GIETERIJ BORCHERTS | GN |
| 26X741 | kleur | 2 | 4-jul-2001 | SAPPEMEER | C | WONING NOORDERSTRAAT | GN |
| 26X742 | kleur | 1 | 4-jul-2001 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT RK KERKTOREN NOORDERSTRAAT | GN |
| 26X743 | kleur | 1 | 4-jul-2001 | SAPPEMEER | C | LOCATIE VOORMALIGE BIOSCOOP | GN |
| 26X880 | kleur | 4 | 6-sep-2001 | SAPPEMEER | O | GIETERIJ BORCHERTS ZONDER ZON | GN |
| 26X882 | kleur | 1 | 6-sep-2001 | SAPPEMEER | O | COMPAGNIESTERSTRAAT 46 t/m 58 vanaf WEST met BRUGGETJE B.LEUGS | GN |
| 26X883 | kleur | 1 | 6-sep-2001 | SAPPEMEER | O | OOSTELIJK INDUSTRIEGEBIED | GN |
| 27X119 | kleur | 2 | 25-mrt-2002 | SAPPEMEER | CO | OMGEVING NARCISSENSTRAAT | GN |
| 27X593 | kleur | 3 | 2-sep-2002 | SAPPEMEER | O | WONING BIJ WELGELEGEN | GN |
| 27X594 | kleur | 1 | 2-sep-2002 | SAPPEMEER | O | HUIZE WELGELEGEN | GN |
| 27X600 | kleur | 5 | 2-sep-2002 | SAPPEMEER | O | KIKKOMAN BEDRIJF | GN |
| 28X058 | kleur | 5 | 5-aug-2003 | SAPPEMEER | Z | WOELWIJCK PSYCHIATRISCHE INRICHTING | GN |
| 28X059 | kleur | 5 | 5-aug-2003 | SAPPEMEER | Z | WOELWIJCK PSYCH INR KASSEN & HOUTKAP | GN |
| 28X473 | kleur | 7 | 2-aug-2004 | SAPPEMEER | O | INDUSTRIEGEBIED OOST MOLENRAAI | GN |
| 29X009 | kleur | 5 | 14-jun-2005 | SAPPEMEER | N | TUINBOUW BEDRIJF | GN |
| 29X255 | digit | 5 | 14-nov-2005 | SAPPEMEER | O | BORGERCOMPAGNIESTERSTRAAT - MUSEUMWERF WOLTHUIS | GN |
| 29X256 | digit | 1 | 14-nov-2005 | SAPPEMEER | O | GIETERIJ BORCHERTS | GN |
| 30X429 | digit | 1 | 1-jun-2009 | SAPPEMEER | CZ | OVERZICHT | GN |
| 30X503 | digit | 6 | 24-jun-2009 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT FA MOEDT | GN |
| 30X504 | digit | 1 | 24-jun-2009 | SAPPEMEER | N | BOUWPUT AAN WINSCHTERDIEP EN A 7 | GN |
| 30X505 | digit | 2 | 24-jun-2009 | SAPPEMEER | CZ | COMPAGNIESTERPARK | GN |
| 30X506 | digit | 3 | 24-jun-2009 | SAPPEMEER | CO | WONING EN BEDRIJF BERT LEUGS | GN |
| 30X507 | digit | 3 | 24-jun-2009 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT RK KERK JOZEFSTICHTING | GN |
| 30X509 | digit | 22 | 4-aug-2009 | SAPPEMEER | ZO | KIKKOMAN FOODS EUROPE bv - VOSHOLEN 100 | GN |
| 31X732 | digit | 25 | 2-okt-2012 | SAPPEMEER | ZO | KIKKOMAN FOODS EUROPE bv - VOSHOLEN 100 | GN |
| 31X866 | digit | 1 | 2-jul-2013 | SAPPEMEER | O | DE VOSHOLEN 99 - FA. SCHEPER, H.WILBRINK EN WITTING | GN |
| 31X867 | digit | 2 | 2-jul-2013 | SAPPEMEER | O | DOORLOPER - WOONWIJK IN AANLEG MET HAVENTJE | GN |
| 32X642 | digit | 5 | 18-jul-2017 | SAPPEMEER | C | NOORDERSTRAAT 152 - RK ST.WILLIBRORDUSKERK MET BEGRAAFPLAATS EN ST.JOSEFSTICHTING | GN |
| 23X979 | kleur | 1 | 15-mei-1998 | SAS VAN GENT | NO | AANLEG GASTRANSPORT LINE 98288-7 | NB |
| 23X980 | kleur | 1 | 15-mei-1998 | SAS VAN GENT | NO | GASTRANSPORTLEIDING 98288-3 | NB |
| 23X981 | kleur | 1 | 15-mei-1998 | SAS VAN GENT | NO | GASTRANSPORTLEIDING 98288-25 | NB |
| 23X982 | kleur | 1 | 15-mei-1998 | SAS VAN GENT | NO | GASTRANSPORTLEIDING 98288-18 | NB |
| 23X983 | kleur | 1 | 15-mei-1998 | SAS VAN GENT | NO | GASTRANSPORTLEIDING 98288-A1 | NB |
| 23X984 | kleur | 1 | 15-mei-1998 | SAS VAN GENT | NO | GASTRANSPORTLEIDING 98288A-7 | NB |
| 20X346 | kleur | 2 | 17-jun-1994 | SASSENHEIM | SPORTCOMPLEX DE RODE MOLEN | NH | |
| 21X787 | kleur | 3 | 17-jun-1996 | SASSENHEIM | SPORTCOMPLEX DE RODE MOLENPOLDER | NH | |
