| 1 | FAAN - GROLLOO | ||||||
| 009686 | dia | 2 | 18-mei-1979 | FAAN | DORP GEHEEL | GR | |
| 009215 | dia | 4 | 23-aug-1978 | FARMSUM | DORP IN DELFZIJL - ZIE OOK DELFZIJL | GR | |
| 13X164 | kleur | 1 | 7-jan-1985 | FARMSUM | TERPDORP IN SNEEUW BIJ DELFZIJL | FR | |
| 17X065 | kleur | 1 | 1-mei-1990 | FARMSUM | C | DORP BIJ DELFZIJL | GR |
| 24X266 | kleur | 2 | 29-mrt-1999 | FARMSUM | T | DORP BIJ DELFZIJL | GR |
| 26X548 | kleur | 1 | 10-mei-2001 | FARMSUM | T | DORP BIJ DELFZIJL | GR |
| 001500 | zw/wit | 1 | 5-sep-1968 | FEERWERD | STEENFABRIEK FEERWERD N.V. | GR | |
| 004161 | zw/wit | 2 | 10-apr-1973 | FEERWERD | T | WIERDEDORP TOTAAL | GR |
| 009172 | dia | 5 | 18-aug-1978 | FEERWERD | DORP | GR | |
| 009491 | dia | 3 | 16-feb-1979 | FEERWERD | C | DORPJE IN DE SNEEUW vanaf KORENMOLEN | GN |
| 12X937 | kleur | 2 | 23-jul-1984 | FEERWERD | MOLEN E.O. | GR | |
| 13X316 | kleur | 3 | 24-apr-1985 | FEERWERD | C | KERK | GR |
| 13X317 | kleur | 1 | 24-apr-1985 | FEERWERD | FEERWERD CENTRUM | GR | |
| 23X471 | kleur | 3 | 21-mrt-1998 | FEERWERD | T | FEERWERD HUMSTERLAND HOOG | GR |
| 23X477 | kleur | 3 | 21-mrt-1998 | FEERWERD | Z | POLDER JOESWERD HUMSTERLAND HOOG | GR |
| 25X454 | kleur | 3 | 5-mei-2000 | FEERWERD | W | LOCATIE VOORM STEENFABRIEK FEERWERD | GR |
| 25X512 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | FEERWERD | T | DORP HOOG MET EZINGE | GR |
| 25X516 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | FEERWERD | T | LANDSCHAP HOOG TEN ZUIDEN VAN | GR |
| 25X517 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | FEERWERD | T | LANDSCHAP ZUID HOOG | GR |
| 25X521 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | FEERWERD | T | LANDSCHAP HOOG VANAF BESWERD | GR |
| 25X522 | kleur | 1 | 11-mei-2000 | FEERWERD | T | LANDSCHAP HOOG VANAF BESWERD | GR |
| 26X361 | kleur | 4 | 31-dec-2000 | FEERWERD | C | KERK IN SNEEUW | GR |
| 30X657 | digit | 3 | 8-jan-2010 | FEERWERD | T | DORP IN DE SNEEUW | GR |
| 17X180 | kleur | 1 | 2-jul-1990 | FELIXSTOWE (UK) | T | TOTAAL MET RIVIER ORWELL | BL |
| 17X181 | kleur | 1 | 2-jul-1990 | FELIXSTOWE (UK) | W | ZEEHAVENS EN CONTAINEROPSLAG | BL |
| 17X182 | kleur | 1 | 2-jul-1990 | FELIXSTOWE (UK) | W | M/S DANA ANGLIA (VEERBOOT IN HAVEN) | BL |
| 005152 | zw/wit | 1 | 29-jul-1974 | FERWERD | OVERZICHT DORP | FR | |
| 007376 | zw/wit | 5 | 31-mrt-1977 | FERWERD | W | POLDER FERWERD HUISTERP MOLENLAAN | FR |
| 007682 | dia | 4 | 3-jul-1977 | FERWERD | DORP | FR | |
| 008306 | dia | 7 | 23-jan-1978 | FERWERD | DORP GEHEEL | FR | |
| 12X084 | kleur | 1 | 21-feb-1983 | FERWERD | BOERDERIJ | FR | |
| 12X085 | kleur | 1 | 21-feb-1983 | FERWERD | DOBBEN DRINK | FR | |
| 22X953 | kleur | 4 | 11-jul-1997 | FERWERD | T | DORP GEHEEL | FR |
| 22X954 | kleur | 2 | 11-jul-1997 | FERWERD | ZO | INDUSTRIEGEBIED ZUIDOOST | FR |
| 24X846 | kleur | 4 | 12-jul-1999 | FERWERD | W | FRIESLAND BUITENDIJKS NOORDERLEEG | FR |
| 27X872 | kleur | 3 | 29-mei-2003 | FERWERD | T | DORP | FR |
| 27X873 | kleur | 2 | 29-mei-2003 | FERWERD | T | DORP | FR |
| 29X544 | digit | 8 | 1-jul-2006 | FERWERD | O | BOER VAN VALKENHOEF | FR |
| 22X155 | kleur | 6 | 12-aug-1996 | FIEMEL | C | BOUW GEMAAL FIEMEL | GR |
| 22X378 | kleur | 6 | 24-sep-1996 | FIEMEL | C | BOUW GEMAAL FIEMEL | GR |
| 22X435 | kleur | 5 | 14-nov-1996 | FIEMEL | C | BOUW GEMAAL FIEMEL DUITSE BUNKERS | GR |
| 22X436 | kleur | 1 | 14-nov-1996 | FIEMEL | T | GEMAAL DIJK BUNKERS & DOLLARD | GR |
| 22X593 | kleur | 5 | 1-apr-1997 | FIEMEL | BOUW GEMAAL | GR | |
| 23X556 | kleur | 5 | 9-mei-1998 | FIEMEL | C | GEMAAL FIEMEL | GR |
| 15X003 | kleur | 1 | 14-jul-1987 | FINKUM | T | DORP | FR |
| 18X317 | kleur | 3 | 26-okt-1991 | FINKUM | T | DORP BOVEN LEEUWARDEN | FR |
| 000525 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | FINSTERWOLDE | T | DORP VANAF OOST | GN |
| 000745 | zw/wit | 1 | 3-jun-1967 | FINSTERWOLDE | T | DORP | GN |
| 001695 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001696 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001697 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) AIR TO AIR | GN | |
| 001699 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNST AKKER "LAND ART" MET PIPER CUB AIR-TO-AIR | GN | |
| 001700 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT OPPENHEIM - HOOFDWEG 39 | GN | |
| 001701 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001702 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001703 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001704 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001705 | zw/wit | 1 | 8-apr-1969 | FINSTERWOLDE | KUNSTPROJECT "Land art" DENNIS OPPENHEIM (New York) BIJ BOERDERIJ WAALKENS | GN | |
| 001966 | dia | 1 | 15-jul-1969 | FINSTERWOLDE | CO | KERK | GN |
| 001967 | dia | 1 | 15-jul-1969 | FINSTERWOLDE | CO | KERK | GN |
| 002058 | zw/wit | 4 | 6-sep-1969 | FINSTERWOLDE | HOOFDWEG 39 - AKKER WAALKENS MET "LAND ART" VAN DENNIS OPPENHEIM MET DORP EN TOREN | GN | |
| 002472 | dia | 1 | 2-jun-1970 | FINSTERWOLDE | N | C.COENRAADPOLDER 2 - BOERDERIJ "DREWSHEERDT" MET LANDAANWINNING | GN |
| 002473 | dia | 1 | 2-jun-1970 | FINSTERWOLDE | N | C.COENRAADPOLDER 2 - BOERDERIJ "DREWSHEERDT" MET LANDAANWINNING | GN |
| 003513 | zw/wit | 4 | 25-apr-1972 | FINSTERWOLDE | T | DORP IN VERSCHILLENDE RICHTINGEN | GN |
| 004680 | dia | 1 | 2-okt-1973 | FINSTERWOLDE | KERKJE | GN | |
| 009623 | dia | 3 | 10-mei-1979 | FINSTERWOLDE | T | FINSTERWOLDE DORP | GN |
| 009624 | dia | 1 | 10-mei-1979 | FINSTERWOLDE | Z | KLINKERWEG vanaf GOLDHOORN (noord) | GN |
| 10X391 | zw/wit | 1 | 13-apr-1980 | FINSTERWOLDE | DORP TOTAAL | GN | |
| 10X707 | kleur | 13 | 30-sep-1980 | FINSTERWOLDE | W | GASBORING GOLDHOORN | GN |
| 13X141 | kleur | 4 | 26-nov-1984 | FINSTERWOLDE | HOOFDWEG 39 - KUNSTGALERIJ WAALKENS / BOERDERIJ | GN | |
| 13X142 | kleur | 1 | 26-nov-1984 | FINSTERWOLDE | CENTRUM | GN | |
| 13X572 | kleur | 4 | 31-mei-1985 | FINSTERWOLDE | Z | NIEUWEWEG 26 - EKAMP - BOERDERIJ MET PROEFVELDEN - LAGE OPNAMEN | GN |
| 13X573 | kleur | 4 | 31-mei-1985 | FINSTERWOLDE | Z | NIEUWEWEG 26 - EKAMP - BOERDERIJ MET PROEFVELDEN | GN |
| 15X685 | kleur | 4 | 6-sep-1988 | FINSTERWOLDE | N | VEENWEG 1A - POST PALLETBEDRIJF | GN |
| 17X108 | kleur | 5 | 24-mei-1990 | FINSTERWOLDE | N | TUSSEN KERKEWEG EN WESTBAAN - GRAS PROEFVELDEN | GN |
| 17X136 | kleur | 3 | 24-mei-1990 | FINSTERWOLDE | N | LANDSCHAPPEN NOORD VAN DORP GRASPROEFVELDEN | GN |
| 17X137 | kleur | 4 | 24-mei-1990 | FINSTERWOLDE | Z | VEENWEG 1A - POST PALLETS | GN |
| 20X432 | kleur | 1 | 12-jul-1994 | FINSTERWOLDE | ZW | VEENWEG 1 t/m 11 - HUISJES MET LEUKE TUINTJES en POST PALLETS | GN |
| 20X433 | kleur | 6 | 12-jul-1994 | FINSTERWOLDE | ZW | VEENWEG 1A - POST PALLETS | GN |
| 21X378 | kleur | 5 | 9-okt-1995 | FINSTERWOLDE | Z | VEENWEG 1A - POST PALLETS | GN |
| 21X379 | kleur | 2 | 9-okt-1995 | FINSTERWOLDE | ZW | HOOFDWEG 39 - MONUMEMT WAALKENS | GN |
| 22X261 | kleur | 1 | 27-aug-1996 | FINSTERWOLDE | N | GRAAN PROEFVELDEN | GN |
| 24X286 | kleur | 3 | 29-mrt-1999 | FINSTERWOLDE | T | DORP | GN |
| 25X099 | kleur | 2 | 13-okt-1999 | FINSTERWOLDE | Z | VEENWEG 1A - PKF- POST PALLETS | GN |
| 25X430 | kleur | 3 | 7-apr-2000 | FINSTERWOLDE | W | VEENWEG 1A - PKF- POST PALLETS BV | GN |
| 27X410 | kleur | 4 | 29-jul-2002 | FINSTERWOLDE | Z | KLINKERWEG - MOLENSTREEK - VEENWEG - PKF POST PALLETS | GN |
| 28X501 | kleur | 1 | 2-aug-2004 | FINSTERWOLDE | DORP | GN | |
| 28X502 | kleur | 6 | 2-aug-2004 | FINSTERWOLDE | Z | DE HARDENBERG MULTI CULTUREEL CENTRUM | GN |
| 29X708 | digit | 21 | 12-mrt-2007 | FINSTERWOLDE | Z | VEENWEG 1A - PKF POST PALLETS EN OMGEVING (OOK STEIL) | GN |
| 30X046 | digit | 9 | 23-mrt-2008 | FINSTERWOLDE | VEENWEG 1A - PKF POST PALLETS | GN | |
| 31X272 | digit | 49 | 28-jul-2011 | FINSTERWOLDE | VEENWEG 1A - PKF POST PALLETS | GN | |
| 31X273 | digit | 2 | 28-jul-2011 | FINSTERWOLDE | MONUMENT IN WEILAND WAALKENS | GN | |
| 31X274 | digit | 9 | 28-jul-2011 | FINSTERWOLDE | Z | HOOFDWEG 39 GALERIE WAALKENS | GN |
| 31X275 | digit | 1 | 28-jul-2011 | FINSTERWOLDE | Z | KRUISING EKAMP - NIEUWEWEG | GN |
| 009530 | zw/wit | 1 | 19-apr-1979 | FIRDGUM | TERPDORP | FR | |
| 009531 | zw/wit | 2 | 19-apr-1979 | FIRDGUM | NO | TERPEN WEST VAN FIRDGUM | FR |
| 24X643 | kleur | 4 | 29-mei-1999 | FIRDGUM | T | TERPDORP | FR |
| 32X551 | digit | 18 | 18-jul-2016 | FIRDGUM | T | TERDORP TOTAAL MET TOREN - HEAREWEI - DIJKSHOEK en CAMSTRAWEI | FR |
| 005009 | dia | 1 | 16-mei-1974 | FLEVOLAND | RIJKSWEG ZO FLEVOLAND AANLEG | FL | |
| 005782 | dia | 1 | 27-mei-1975 | FLEVOLAND | O | LANDSCHAP | FL |
| 14X795 | kleur | 2 | 25-mei-1987 | FLEVOLAND | Z | KOOLZAAD BLOEIEND - ZUIDELIJKE POLDER | FL |
| 20X939 | kleur | 2 | 3-mei-1995 | FLEVOLAND | C | BLOEIENDE BOLLENVELDEN | FL |
| 21X282 | kleur | 1 | 10-aug-1995 | FLEVOLAND | C | OOGSTENDE BOER OP COMBINE | FL |
| 21X293 | kleur | 2 | 10-aug-1995 | FLEVOLAND | C | STROBALEN IN VELD (aerial art) | FL |
| 24X437 | kleur | 2 | 19-apr-1999 | FLUITENBERG | T | DORP BIJ HOOGEVEEN | DR |
| 006466 | zw/wit | 4 | 19-apr-1976 | FOCHTELOO | FOCHTELOĖRVEEN - GROTE VEENBRAND | FR | |
| 007776 | dia | 5 | 5-jul-1977 | FOCHTELOO | FOCHTELOĖRVEEN VEENGEBIED | FR | |
| 008499 | kleur | 4 | 28-mei-1978 | FOCHTELOO | T | DORPSOVERZICHT HOOG | FR |
| 18X089 | kleur | 2 | 7-jul-1991 | FOCHTELOO | C | FOCHTELOOĖRVEEN 12 - BOERDERIJ & HEIDEGEBIED | FR |
| 18X090 | kleur | 2 | 7-jul-1991 | FOCHTELOO | Z | ZUIDEINDE - LINT DORP - ZUID VAN VOGELRIJD | FR |
| 22X236 | kleur | 4 | 2-sep-1996 | FOCHTELOO | Z | ZUIDEINDE 48 - BOERDERIJ "DE JONG" | FR |
| 26X676 | kleur | 1 | 5-jul-2001 | FOCHTELOO | Z | OPHOGING VAN WEG - FOCHTELOOĖRVEEN | FR |
| 27X693 | kleur | 1 | 24-sep-2002 | FOCHTELOO | W | FOCHTELOĖRVEEN - BRUUSTINGERPLAS - VOGELKIJKHUISJE | FR |
| 11X580 | kleur | 3 | 9-mei-1982 | FOLLEGA | DIVERSE OVERZICHTEN | FR | |
| 28X398 | kleur | 5 | 7-jul-2004 | FOLLEGA | WONING AAN DE FOLLEGASLOOT | FR | |
| 16X353 | kleur | 1 | 12-jun-1989 | FORTMOND | N | FORTMOND STEENFABRIEK EN BOERDERIJ AAN DE IJSSEL | OV |
| 006360 | zw/wit | 3 | 21-mrt-1976 | FOUDGUM | TERPDORP | FR | |
| 15X953 | kleur | 1 | 29-mrt-1989 | FOUDGUM | T | TERP FOUDGUM | FR |
| 18X458 | kleur | 2 | 10-apr-1992 | FOUDGUM | T | TERP FOUDGUM 53.20.8/05.56.5 | FR |
| 28X053 | kleur | 2 | 10-jul-2003 | FOUDGUM | T | DORP | FR |
| 000105 | zw/wit | 1 | 12-jan-1961 | FOXHOL | W | AARDAPPELMEELFABRIEK WA SCHOLTEN | GR |
| 000203 | zw/wit | 1 | 26-sep-1964 | FOXHOL | C | CENTRUM FOXHOL | GR |
| 000254 | zw/wit | 1 | 25-jul-1965 | FOXHOL | O | SCHEEPSWERVEN INDUSTRIEWEG | GR |
| 000262 | zw/wit | 1 | 11-jul-1965 | FOXHOL | W | RIJKSWEG 42 - FOXHOLSTERMEER | GR |
| 000503 | zw/wit | 1 | 16-aug-1966 | FOXHOL | W | AVEBE KON. SCHOLTEN | GR |
| 000604 | zw/wit | 1 | 29-okt-1966 | FOXHOL | W | SCHEEPSBOUW TEWATERLATING | GR |
| 000605 | zw/wit | 1 | 26-nov-1966 | FOXHOL | W | SCHEEPSBOUW TEWATERLATING | GR |
| 000606 | zw/wit | 1 | 26-nov-1966 | FOXHOL | W | SCHEEPSBOUW TEWATERLATING | GR |
| 000607 | zw/wit | 1 | 26-nov-1966 | FOXHOL | W | TEWATERLATING ZIE 604 T/M 608 | GR |
| 000608 | zw/wit | 1 | 26-nov-1966 | FOXHOL | W | TEWATERLATING ZIE 604 T/M 608 | GR |
| 000612 | zw/wit | 1 | 21-jan-1967 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING MET M/S ROWIN | GR |
| 000613 | zw/wit | 1 | 21-jan-1967 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING WERF M/S ROWIN | GR |
| 000614 | zw/wit | 1 | 21-jan-1967 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING WERF M/S ROWIN | GR |
| 000615 | zw/wit | 1 | 21-jan-1967 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF VOLHARDING | GR |
| 000616 | zw/wit | 1 | 21-jan-1967 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF FERUS SMIT | GR |
| 000617 | zw/wit | 1 | 21-jan-1967 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF FERUS SMIT | GR |
| 001933 | dia | 1 | 8-jun-1969 | FOXHOL | C | SIMETAS BV dia weg? | GR |
| 001949 | dia | 2 | 10-jun-1969 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF SUURMEIJER | GR |
| 002216 | zw/wit | 1 | 27-mrt-1970 | FOXHOL | T | STREEK | GR |
| 002973 | zw/wit | 1 | 17-jun-1971 | FOXHOL | AARDAPPELMEELFABRIEK SCHOLTEN HONIG SILO | GR | |
| 003205 | kleur | 1 | 9-sep-1971 | FOXHOL | W | SCHOLTEN HONIG FABRIEKEN | GR |
| 003255 | kleur | 3 | 6-okt-1971 | FOXHOL | W | SCHOLTEN HONIG FABRIEKEN | GR |
| 005393 | zw/wit | 4 | 17-jan-1975 | FOXHOL | C | SCHEEPSWERF BIJLHOLT | GR |
| 005394 | zw/wit | 7 | 8-jan-1975 | FOXHOL | C | SCHOLTEN HONIG - AVEBE | GR |
| 005409 | kleur | 4 | 17-mrt-1975 | FOXHOL | SCHEEPSWERF NV BIJLHOLT | GR | |
| 005699 | dia | 4 | 28-mei-1975 | FOXHOL | SCHOLTEN HONIG | GR | |
| 005700 | kleur | 4 | 20-mei-1975 | FOXHOL | W | SCHOLTEN HONIG | GR |
| 005732 | zw/wit | 5 | 20-mei-1975 | FOXHOL | W | SCHOLTEN HONIG | GR |
| 006421 | kleur | 1 | 9-apr-1976 | FOXHOL | SCHEEPSWERF SUURMEIJER | GR | |
| 009040 | kleur | 3 | 16-nov-1978 | FOXHOL | W | KSH FABRIEKEN VOORMALIG | GR |
| 009122 | zw/wit | 5 | 5-dec-1978 | FOXHOL | W | BOTENHUISJES AAN MEER | GR |
| 009612 | dia | 3 | 10-mei-1979 | FOXHOL | DORP GEHEEL | GR | |
| 10X300 | kleur | 4 | 20-dec-1979 | FOXHOL | C | INDUSTRIETERREINEN | GR |
| 10X461 | kleur | 5 | 13-mei-1980 | FOXHOL | W | RIOOLWATERZUIVERING BOUW | GR |
| 10X489 | kleur | 2 | 13-mei-1980 | FOXHOL | W | SCHOLTEN/AVEBE | GR |
| 10X505 | kleur | 1 | 21-mei-1980 | FOXHOL | N | WONING ORSEL | GR |
| 10X561 | zw/wit | 7 | 9-jul-1980 | FOXHOL | AVEBE | GR | |
| 10X585 | kleur | 5 | 22-jul-1980 | FOXHOL | W | AVEBE SCHOLTEN HONIG FABRIEK | GR |
| 10X850 | kleur | 1 | 27-mrt-1981 | FOXHOL | OVERZICHT TOTAAL | GR | |
| 11X235 | kleur | 4 | 4-sep-1981 | FOXHOL | W | SCHOLTEN / AVEBE | GR |
| 11X241 | zw/wit | 4 | 4-sep-1981 | FOXHOL | SCHOLTEN AVEBE | GR | |
| 11X881 | kleur | 5 | 30-aug-1982 | FOXHOL | N | HOUTUNIE | GR |
| 12X265 | kleur | 2 | 6-jun-1983 | FOXHOL | INDUSDRIETERREINEN | GR | |
| 12X615 | kleur | 4 | 6-dec-1983 | FOXHOL | SCHEEPSWERF BODEWES | GR | |
| 12X895 | kleur | 5 | 5-jul-1984 | FOXHOL | C | SCHEEPSWERF BODEWES VOLHARDING | GR |
| 12X901 | kleur | 4 | 9-jul-1984 | FOXHOL | SCHEEPSWERF FERUS SMIT | GR | |
| 13X159 | kleur | 1 | 3-dec-1984 | FOXHOL | W | AVEBE FABRIEK TEST | GR |
| 13X783 | kleur | 4 | 10-sep-1985 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF VOLHARDING | GR |
| 14X372 | kleur | 1 | 9-sep-1986 | FOXHOL | SCHAFER MACHINEFABRIEK | GR | |
| 14X373 | kleur | 1 | 9-sep-1986 | FOXHOL | W | AVEBE | GR |
| 15X174 | kleur | 1 | 19-okt-1987 | FOXHOL | O | WONING ORSEL | GR |
| 15X175 | kleur | 2 | 19-okt-1987 | FOXHOL | C | SCHAFER BEDRIJF | GR |
| 15X703 | kleur | 5 | 6-sep-1988 | FOXHOL | W | AVEBE AARDAPPELMEELFABRIEKEN | GR |
| 15X803 | kleur | 4 | 13-okt-1988 | FOXHOL | W | AVEBE AARDAPPELMEERFABRIEKEN | GR |
| 16X970 | kleur | 2 | 9-apr-1990 | FOXHOL | N | SCHEEPSWERF BODEWES VOLHARDING VEERBOOT | GR |
| 17X165 | kleur | 5 | 31-mei-1990 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING M/S GRAND MANAN V | GR |
| 17X420 | dia | 1 | 24-aug-1990 | FOXHOL | W | AVEBE WESTZIJDE BRAND DAKBEDEKKING | GR |
| 17X463 | kleur | 4 | 24-aug-1990 | FOXHOL | W | AVEBE BRAND DAK | GR |
| 17X857 | kleur | 5 | 12-apr-1991 | FOXHOL | O | MARINE SERVICE NOORD EN M/S CEMILE | GR |
| 17X897 | kleur | 5 | 17-mei-1991 | FOXHOL | W | TEWATERLATING M/S VENLO BIJLHOLT BV | GR |
| 18X199 | kleur | 1 | 17-aug-1991 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF BODEWES VOLHARDING | GR |
| 18X200 | kleur | 5 | 21-aug-1991 | FOXHOL | W | AVEBE FABRIEKEN | GR |
| 18X611 | kleur | 3 | 16-mei-1992 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF BIJLHOLT | GR |
| 18X816 | kleur | 5 | 15-jun-1992 | FOXHOL | W | AVEBE MEER DORP RIOOLWATERZUIV STEIL | GR |
| 19X221 | kleur | 1 | 13-okt-1992 | FOXHOL | W | INDUSTRIETERREIN BIJ AVEBE | GR |
| 19X239 | kleur | 2 | 13-okt-1992 | FOXHOL | W | INDUSTRIEGEBIED FOXHOL | GR |
| 19X240 | kleur | 1 | 13-okt-1992 | FOXHOL | Z | RIOOLWATERZUIVERING AVEBE | GR |
| 19X276 | kleur | 6 | 8-nov-1992 | FOXHOL | W | AVEBE FABRIEKEN EN RIOOLWATERZUIVERING | GR |
| 19X306 | kleur | 4 | 27-jan-1993 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING SCHEEPSWERF MET SCHIP | GR |
| 20X059 | kleur | 6 | 2-apr-1994 | FOXHOL | W | FERUS SMIT SCHEEPSWERVEN | GR |
| 20X060 | kleur | 1 | 2-apr-1994 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF BIJLHOLT | GR |
| 20X061 | kleur | 1 | 2-apr-1994 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF BODEWES VOLHARDING | GR |
| 20X393 | kleur | 1 | 30-jun-1994 | FOXHOL | W | FERUS SMIT SCHEEPSWERF | GR |
| 20X399 | kleur | 5 | 30-jun-1994 | FOXHOL | W | BIJLHOLT SCHEEPSWERF | GR |
| 20X965 | kleur | 1 | 23-mei-1995 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF VOLHARDING MET NIEUW SCHIP | GR |
| 20X966 | kleur | 5 | 23-mei-1995 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF BIJLHOLT | GR |
| 21X411 | kleur | 1 | 23-okt-1995 | FOXHOL | W | FERUS SMIT SCHEEPSWERF BREIDT UIT | GR |
| 21X412 | kleur | 5 | 23-okt-1995 | FOXHOL | W | DAMEN HOOGEZAND SCHEEPSWERF | GR |
| 21X551 | kleur | 5 | 27-mrt-1996 | FOXHOL | C | BODEWES VOLHARDING M/S GEESTBORG WERF | GR |
| 22X395 | kleur | 1 | 17-okt-1996 | FOXHOL | W | FERUS SMIT SCHEEPSWERF | GR |
| 22X396 | kleur | 2 | 17-okt-1996 | FOXHOL | DAMEN SHIPYARDS | GR | |
| 22X397 | kleur | 1 | 17-okt-1996 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING SCHEEPSWERF | GR |
| 22X404 | kleur | 6 | 17-okt-1996 | FOXHOL | W | AVEBE BEDRIJVEN | GR |
| 23X283 | kleur | 5 | 2-okt-1997 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING WERF MET GEESTBORG | GR |
| 23X719 | kleur | 5 | 10-jun-1998 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING MET SCHIP VECHTBORG | GR |
| 23X724 | kleur | 5 | 13-jun-1998 | FOXHOL | W | M/S VECHTBORG TEWATERLATING | GR |
| 24X253 | kleur | 1 | 15-mrt-1999 | FOXHOL | W | SCHEEPSBOUW VOLHARDING DAMEN FERUS SMIT | GR |
| 24X804 | kleur | 1 | 10-jul-1999 | FOXHOL | FOXHOLSTERMEER HOOG | GR | |
| 25X201 | kleur | 1 | 1-mrt-2000 | FOXHOL | W | FERUS SMIT DAMEN VOLHARDING DIGITAAL | GR |
| 25X202 | kleur | 1 | 1-mrt-2000 | FOXHOL | C | SCHEEPSWERVEN FOXHOL | GR |
| 25X203 | kleur | 1 | 1-mrt-2000 | FOXHOL | C | SCHEEPSWERVEN | GR |
| 25X296 | kleur | 5 | 3-apr-2000 | FOXHOL | W | BODEWES VOLHARDING SCHEEPSWERF | GR |
| 26X117 | kleur | 2 | 20-aug-2000 | FOXHOL | T | DORP WEST VAN HOOGEZAND | GR |
| 26X567 | kleur | 1 | 7-mei-2001 | FOXHOL | W | SCHEEPSBOUW FERUS SMIT A/H WINSCHOTERDIE | GR |
| 26X568 | kleur | 1 | 7-mei-2001 | FOXHOL | W | SCHEEPSBOUW INDUSTRIEGEBIED WESTERBROEK | GR |
| 26X576 | kleur | 5 | 7-mei-2001 | FOXHOL | W | SCHEEPSWERF BODEWES VOLHARDING | GR |
| 29X673 | digit | 3 | 27-nov-2006 | FOXHOL | W | INDUSTRIE BIJ FOXHOLSTER MEER | GR |
| 29X832 | digit | 1 | 2-jun-2007 | FOXHOL | ZW | AANLEG NATUURGEBIED BIJ WOLDWEG | GR |
| 29X926 | digit | 18 | 2-okt-2007 | FOXHOL | W | FOXHOL SHIPYARDS SCHEEPSWERF | GR |
| 30X168 | digit | 2 | 6-jun-2008 | FOXHOL | O | INDUSTRIEGEBIED MARTENSHOEK | GR |
| 002263 | zw/wit | 1 | 24-apr-1970 | FOXHOLSTERMEER | Z | ZUIDOEVER MEER | GR |
| 16X441 | kleur | 1 | 21-jul-1989 | FOXHOLSTERMEER | Z | GRONDWERK RICHTING WOLDWEG | GR |
| 12X247 | kleur | 1 | 6-jun-1983 | FOXWOLDE | Z | HAARVEEN - BOERDERIJEN | DR |
| 12X253 | kleur | 1 | 6-jun-1983 | FOXWOLDE | Z | HAARVEEN vanaf HAARVEENSEDIJK | DR |
| 21X944 | kleur | 5 | 17-jul-1996 | FOXWOLDE | N | DE GROEVE 6 - BOERDERIJ MET GROTE SCHUREN | DR |
| 27X979 | kleur | 5 | 14-jul-2003 | FOXWOLDE | N | RODERWOLDERWEG 23 | DR |
| 30X158 | digit | 5 | 24-mei-2008 | FOXWOLDE | T | DORP - HOOG OVERZICHT | DR |
