| 1 | EEMSHAVEN - EZUMAZIJL | ||||||
| 001051 | zw/wit | 1 | 2-jan-1968 | EEMSHAVEN | T | GRON KUST TOEKOMSTIGE EEMSHAVEN | GN |
| 001052 | zw/wit | 1 | 2-jan-1968 | EEMSHAVEN | GRON KUST OUDESCHIP TOEK. EEMSHAVEN | GN | |
| 001442 | zw/wit | 1 | 19-aug-1968 | EEMSHAVEN | O | BOCHT VAN WATUM TOEKOMSTIGE EEMSHAVEN | GN |
| 002219 | zw/wit | 5 | 11-apr-1970 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE BOUWPUT WERKEILAND | GN | |
| 002290 | zw/wit | 6 | 12-mei-1970 | EEMSHAVEN | C | HAVEN BOUW | GN |
| 002445 | zw/wit | 6 | 2-jun-1970 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN EN EEMSCENTRALE AANLEG | GN | |
| 002478 | zw/wit | 7 | 12-jun-1970 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE AANLEG MET KUST | GN | |
| 002501 | zw/wit | 6 | 10-jul-1970 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN AANLEG WEGEN | GN |
| 002502 | zw/wit | 3 | 10-jul-1970 | EEMSHAVEN | DIRECTIEDORP | GN | |
| 002503 | zw/wit | 6 | 10-jul-1970 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE AANLEG WEG | GN | |
| 002504 | zw/wit | 1 | 10-jul-1970 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN AANLEG | GN | |
| 002505 | zw/wit | 6 | 10-jul-1970 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE AANLEG | GN | |
| 002547 | zw/wit | 2 | 24-aug-1970 | EEMSHAVEN | T | HAVEN AAN KUST | GN |
| 002548 | zw/wit | 1 | 24-aug-1970 | EEMSHAVEN | D | ELECTRICITEITSCENTRALE EEMSCENTRALE | GN |
| 002615 | zw/wit | 19 | 22-sep-1970 | EEMSHAVEN | C | HAVENBOUW | GN |
| 002616 | zw/wit | 6 | 22-sep-1970 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EEMSCENTRALE | GN |
| 002640 | zw/wit | 12 | 28-sep-1970 | EEMSHAVEN | W | DIJK WEST IN AANBOUW | GN |
| 002656 | zw/wit | 1 | 4-okt-1970 | EEMSHAVEN | C | EEMSHAVEN BOUW | GN |
| 002658 | zw/wit | 4 | 21-okt-1970 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EEMSCENTRALE | GN |
| 002702 | zw/wit | 5 | 24-nov-1970 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EEMSCENTRALE | GN |
| 002703 | zw/wit | 6 | 24-nov-1970 | EEMSHAVEN | T | EEMSHAVEN | GN |
| 002729 | zw/wit | 8 | 23-feb-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN KRIJGT VORM | GN |
| 002730 | zw/wit | 3 | 23-feb-1971 | EEMSHAVEN | O | EGD WERKEILAND | GN |
| 002733 | kleur | 1 | 23-mrt-1971 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITS- EEMSCENTRALE WERKEILAND | GN |
| 002749 | kleur | 1 | 23-feb-1971 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITS- EEMSCENTRALE WERKEILAND | GN |
| 002832 | zw/wit | 9 | 25-apr-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN GEHEEL | GN |
| 002853 | zw/wit | 11 | 1-mei-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN GEHEEL | GN |
| 002854 | zw/wit | 1 | 1-mei-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN GEHEEL | GN |
| 002857 | kleur | 1 | 25-apr-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN | GN |
| 002869 | kleur | 1 | 1-mei-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN | GN |
| 002875 | dia | 1 | 4-mei-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN AANLEG | GN |
| 002992 | zw/wit | 13 | 29-jun-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVENGEBEUREN | GN |
| 003066 | dia | S | 29-jun-1971 | EEMSHAVEN | T | EEMSHAVEN | GN |
| 003119 | zw/wit | 18 | 12-aug-1971 | EEMSHAVEN | HAVENBOUW | GN | |
| 003127 | dia | S | 12-aug-1971 | EEMSHAVEN | HAVEN OVERZICHTEN | GN | |
| 003186 | zw/wit | 1 | 6-sep-1971 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EEMSCENTRALE EGD | GN |
| 003242 | zw/wit | S | 6-okt-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN GEHEEL | GN |
| 003254 | kleur | 5 | 6-okt-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN GEHEEL | GN |
| 003259 | zw/wit | 1 | 15-okt-1971 | EEMSHAVEN | ELECTRICITEITSCENTRALE EN HAVENS | GN | |
| 003260 | zw/wit | 2 | 15-okt-1971 | EEMSHAVEN | HAVENS | GN | |
| 003268 | dia | 1 | 6-okt-1971 | EEMSHAVEN | Z | WEG NAAR HAVEN BIJ UITHUIZERMEEDEN | GN |
| 003269 | dia | 1 | 6-okt-1971 | EEMSHAVEN | O | KOELWATERBEKKEN EEMSCENTRALE | GN |
| 003270 | dia | 1 | 6-okt-1971 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE KOELWATERBEKKEN | GN |
| 003271 | dia | 1 | 6-okt-1971 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EN PLATFORM | GN |
| 003273 | dia | S | 15-okt-1971 | EEMSHAVEN | Z | HAVENS EN HOOGSPANNINGDEIDING EGD | GN |
| 003274 | kleur | 1 | 15-okt-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVENS | GN |
| 003289 | kleur | 11 | 15-okt-1971 | EEMSHAVEN | ELECTRICITEIT- HOOGSPANNINGDEIDING EGD | GN | |
| 003299 | zw/wit | 5 | 26-okt-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN OVERZICHTEN | GN |
| 003336 | kleur | 4 | 11-nov-1971 | EEMSHAVEN | T | HAVEN | GN |
| 003400 | zw/wit | 11 | 12-mrt-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVEN OVERZICHTEN DIVERSE | GN |
| 003401 | zw/wit | 1 | 12-mrt-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVEN | GN |
| 003402 | zw/wit | 2 | 12-mrt-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE BOUWPUT | GN |
| 003403 | kleur | 1 | 12-mrt-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE BOUWPUT | GN |
| 003404 | kleur | 4 | 12-mrt-1972 | EEMSHAVEN | D | HAVEN OVERZICHTEN DIVERSE | GN |
| 003505 | zw/wit | 12 | 25-apr-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENDAM OOSTELIJKE IN AANLEG | GN |
| 003506 | kleur | 1 | 25-apr-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENDAM OOSTELIJK | GN |
| 003507 | zw/wit | 5 | 25-apr-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE BOUWPUT | GN |
| 003521 | dia | S | 25-apr-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENGEZICHTEN DIVERSE DIAS 66 | GN |
| 003558 | zw/wit | 5 | 17-mei-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE WERKEILAND | GN |
| 003559 | kleur | 3 | 17-mei-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE WERKEILAND | GN |
| 003635 | zw/wit | 13 | 27-jun-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENS EN WERKEN | GN |
| 003651 | kleur | 1 | 29-jun-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENS | GN |
| 003735 | dia | 1 | 5-jul-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENGEZICHT | GN |
| 003810 | zw/wit | 4 | 18-aug-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVEN OVERZICHTEN | GN |
| 003811 | zw/wit | 1 | 18-aug-1972 | EEMSHAVEN | C | HAVEN OVERZICHTEN | GN |
| 003838 | dia | 5 | 18-aug-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENOVERZICHT | GN |
| 003909 | kleur | 1 | 13-sep-1972 | EEMSHAVEN | T | HAVENGEZICHTEN DIVERSE | GN |
| 003914 | zw/wit | 1 | 13-sep-1972 | EEMSHAVEN | C | HAVENMOND EEMSHAVEN | GN |
| 003915 | zw/wit | 3 | 13-sep-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EGD | GN |
| 003994 | zw/wit | 4 | 25-nov-1972 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EGD | GN |
| 003995 | zw/wit | 2 | 25-nov-1972 | EEMSHAVEN | C | HAVENGEZICHTEN | GN |
| 004088 | dia | 7 | 5-mrt-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 004089 | dia | 1 | 5-mrt-1973 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITS-EEMSCENTRALE | GN |
| 004090 | zw/wit | 5 | 5-mrt-1973 | EEMSHAVEN | ELECTRICITEITSCENTRALE EGD | GN | |
| 004091 | zw/wit | 6 | 5-mrt-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 004092 | zw/wit | 4 | 5-mrt-1973 | EEMSHAVEN | O | SLIKGEULEN BIJ EGD CENTRALE | GN |
| 004132 | kleur | 7 | 10-apr-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 004142 | dia | 1 | 10-apr-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 004149 | zw/wit | 4 | 10-apr-1973 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN | GN |
| 004259 | dia | 1 | 18-mei-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN + KOOLZAADVELDEN | GN | |
| 004264 | zw/wit | 5 | 27-mei-1973 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 004277 | zw/wit | 7 | 7-jun-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN OPENING | GN | |
| 004279 | dia | 1 | 7-jun-1973 | EEMSHAVEN | M/S ROTTUM AANKOMST HM KONINGIN | GN | |
| 004285 | zw/wit | 7 | 11-jun-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 004293 | kleur | 6 | 7-jun-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN OPENING | GN | |
| 004297 | kleur | 16 | 11-jun-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 004497 | zw/wit | 1 | 19-aug-1973 | EEMSHAVEN | STRAND BIJ EEMSCENTRALE | GN | |
| 004498 | zw/wit | 3 | 19-aug-1973 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 004499 | zw/wit | 3 | 19-aug-1973 | EEMSHAVEN | RADARKUSTSTATION BOUW | GN | |
| 004567 | dia | 1 | 18-aug-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN ZONSONDERGANG | GN | |
| 004706 | kleur | 3 | 20-nov-1973 | EEMSHAVEN | ELECTRICITEITS-EEMSCENTRALE | GN | |
| 004736 | zw/wit | 4 | 18-dec-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN NOORD | GN | |
| 004737 | zw/wit | 1 | 18-dec-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN NOORD | GN | |
| 004738 | zw/wit | 1 | 18-dec-1973 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN NOORD | GN | |
| 004901 | kleur | 6 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | TOTAAL | GN | |
| 004902 | kleur | 5 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | N | EEMSCENTRALE | GN |
| 004903 | zw/wit | 4 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | WEG NIEUWE AANLEG HOOG | GN | |
| 004904 | zw/wit | 5 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | TOTAAL | GN | |
| 004905 | dia | 1 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | KOELBEKKEN EEMSCENTRALE | GN | |
| 004906 | dia | 1 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN OVERZICHT | GN | |
| 004907 | dia | 1 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | DIJKTALUD | GN | |
| 004908 | dia | 1 | 13-apr-1974 | EEMSHAVEN | DIJKTALUD | GN | |
| 004918 | kleur | 4 | 26-apr-1974 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 004920 | zw/wit | 4 | 26-apr-1974 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 004973 | dia | 5 | 17-mei-1974 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 005123 | kleur | 5 | 23-jul-1974 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 005124 | zw/wit | 4 | 23-jul-1974 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 005237 | kleur | 4 | 19-aug-1974 | EEMSHAVEN | EEMSCENTRALE | GN | |
| 005238 | kleur | 1 | 19-aug-1974 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 005240 | dia | 1 | 19-aug-1974 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 005583 | zw/wit | 1 | 5-mei-1975 | EEMSHAVEN | T | HAVEN HOOG | GN |
| 005584 | zw/wit | 1 | 5-mei-1975 | EEMSHAVEN | T | HAVEN TOTAAL | GN |
| 005745 | kleur | 2 | 23-mei-1975 | EEMSHAVEN | O | EEMSCENTRALE | GN |
| 005904 | dia | 5 | 12-jun-1975 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 005908 | kleur | 6 | 12-jun-1975 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 005998 | zw/wit | 1 | 2-aug-1975 | EEMSHAVEN | T | EEMS EN EEMSHAVEN HOOG | GN |
| 006100 | zw/wit | 1 | 6-sep-1975 | EEMSHAVEN | C | EEMSHAVEN MET OPGELEGDE SCHEPEN | GN |
| 006103 | zw/wit | 1 | 15-sep-1975 | EEMSHAVEN | N | KADES IN AANLEG | GN |
| 006473 | kleur | 6 | 19-apr-1976 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN | GN |
| 006625 | kleur | 6 | 25-mei-1976 | EEMSHAVEN | N | CUTTERZUIGERS | GN |
| 006707 | kleur | 5 | 8-jun-1976 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN | GN | |
| 006736 | zw/wit | 3 | 17-jun-1976 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN WERKZAAMHEDEN | GN |
| 006737 | zw/wit | 8 | 17-jun-1976 | EEMSHAVEN | N | KADES IN AANLEG | GN |
| 006749 | kleur | 5 | 22-jun-1976 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN AANLEG HAVENKADE | GN |
| 006780 | kleur | 4 | 29-jun-1976 | EEMSHAVEN | T | HAVEN TOTAAL | GN |
| 006797 | dia | 2 | 29-jun-1976 | EEMSHAVEN | T | EEMS EN HAVEN | GN |
| 006803 | dia | 1 | 29-jun-1976 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN OP AFSTAND | GN | |
| 006830 | zw/wit | 4 | 29-jun-1976 | EEMSHAVEN | HAVEN TOTAAL | GN | |
| 007161 | kleur | 2 | 18-sep-1976 | EEMSHAVEN | O | ELECTRICITEITSCENTRALE EPON | GN |
| 007162 | kleur | 6 | 21-sep-1976 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN UITBREIDING | GN | |
| 007220 | zw/wit | 1 | 3-nov-1976 | EEMSHAVEN | BORKUMLIJN STEIGER | GN | |
| 007232 | zw/wit | 9 | 4-nov-1976 | EEMSHAVEN | N | JULIANAHAVEN WORDT UITGEBREID | GN |
| 007295 | kleur | 5 | 26-feb-1977 | EEMSHAVEN | N | BORKUMLIJN | GN |
| 007339 | zw/wit | 2 | 30-mrt-1977 | EEMSHAVEN | N | EMMAPOLDER WERKZAAMHEDEN | GN |
| 007340 | zw/wit | 7 | 30-mrt-1977 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN DETAIL | GN |
| 007341 | zw/wit | 2 | 30-mrt-1977 | EEMSHAVEN | N | KADEMUUR CONSTRUCTIE | GN |
| 007342 | zw/wit | 3 | 30-mrt-1977 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN TOTAAL | GN |
| 007343 | zw/wit | 6 | 30-mrt-1977 | EEMSHAVEN | N | JULIANAHAVEN UITBREIDING N | GN |
| 007361 | kleur | 7 | 30-mrt-1977 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN WERKEN | GN |
| 007493 | kleur | 5 | 24-mei-1977 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN AANLEG KADEMUUR | GN |
| 008211 | zw/wit | 1 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | W | LOMMERTS LOODS BOUW | GN |
| 008212 | zw/wit | 3 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | ZANDOPSTUITEN CLOSE UP | GN | |
| 008213 | kleur | 6 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | KADEMUUR | GN | |
| 008214 | kleur | 3 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | CUTTERZUIGER EN OMG. | GN | |
| 008215 | kleur | 5 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | OVERZICHT ALGEMEEN | GN | |
| 008216 | kleur | 3 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | CUTTERZUIGER DETAIL | GN | |
| 008217 | kleur | 3 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | HOPPERZUIGER IN HAVENKANAAL | GN | |
| 008218 | kleur | 4 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | HOPPER IN HAVENMOND | GN | |
| 008219 | kleur | 5 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | HOPPER BIJ CUTTERZUIGER | GN | |
| 008220 | kleur | 1 | 20-okt-1977 | EEMSHAVEN | ZANDOPSPUITEN | GN | |
| 008264 | kleur | 5 | 28-nov-1977 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN DIV. TOTALEN | GN |
| 008270 | zw/wit | 9 | 28-nov-1977 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN | GN |
| 008363 | kleur | 6 | 5-apr-1978 | EEMSHAVEN | W | TERMINAL EEMSHAVEN LOMMERTS | GN |
| 008379 | zw/wit | 4 | 5-apr-1978 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN LOMMERTS | GN |
| 008390 | zw/wit | 5 | 20-apr-1978 | EEMSHAVEN | N | VOLTOOIING LOODS - KADE MET M/S HARLEKIN & M/S HORNWIND / HAMBURG | GN |
| 008395 | dia | 16 | 20-apr-1978 | EEMSHAVEN | N | VOLTOOIING LOODS - KADE MET M/S HARLEKIN & M/S HORNWIND / HAMBURG | GN |
| 008399 | kleur | 3 | 20-apr-1978 | EEMSHAVEN | N | VOLTOOIING LOODS - KADE MET M/S HARLEKIN & M/S HORNWIND / HAMBURG | GN |
| 009046 | dia | 11 | 20-nov-1978 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 009116 | dia | 3 | 15-aug-1978 | EEMSHAVEN | MOLEN GOLIATH | GN | |
| 009208 | dia | 7 | 23-aug-1978 | EEMSHAVEN | OVERZICHTEN | GN | |
| 009287 | zw/wit | 3 | 20-nov-1978 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 009818 | zw/wit | 1 | 16-jun-1979 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 009907 | kleur | 2 | 6-jul-1979 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN | GN |
| 009925 | zw/wit | 2 | 11-jul-1979 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN TOTAAL | GN |
| 009926 | zw/wit | 3 | 11-jul-1979 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN | GN |
| 009927 | kleur | 7 | 11-jul-1979 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN TOTAAL | GN |
| 009928 | kleur | 6 | 11-jul-1979 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN KADE | GN |
| 10X102 | zw/wit | 1 | 5-sep-1979 | EEMSHAVEN | Z | EEMSHAVENWEG | GN |
| 10X103 | kleur | 2 | 5-sep-1979 | EEMSHAVEN | Z | EEMSHAVENWEG | GN |
| 10X104 | kleur | 1 | 5-sep-1979 | EEMSHAVEN | KADE | GN | |
| 10X335 | zw/wit | 1 | 20-mrt-1980 | EEMSHAVEN | N | EEMSHAVEN KADE | GN |
| 10X493 | kleur | 1 | 20-mei-1980 | EEMSHAVEN | KADEMUUR | GN | |
| 10X526 | zw/wit | 4 | 20-mei-1980 | EEMSHAVEN | KADEMUUR | GN | |
| 10X554 | kleur | 6 | 23-jun-1980 | EEMSHAVEN | TRANSIT INTER/KADEMUUR | GN | |
| 10X716 | kleur | 6 | 7-okt-1980 | EEMSHAVEN | C | SEALANE | GN |
| 10X717 | kleur | 3 | 7-okt-1980 | EEMSHAVEN | N | KADEMUUR | GN |
| 10X941 | kleur | 5 | 15-apr-1981 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL EN KADEMUUR | GN | |
| 10X942 | zw/wit | 4 | 15-apr-1981 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL HOOG | GN | |
| 10X985 | kleur | 4 | 29-mei-1981 | EEMSHAVEN | GAS BOOREILAND AANKOMST | GN | |
| 10X987 | kleur | 11 | 29-mei-1981 | EEMSHAVEN | GAS BOOREILAND AANKOMST | GN | |
| 11X003 | kleur | 1 | 24-jun-1981 | EEMSHAVEN | NO | RADARTOREN | GN |
| 11X004 | kleur | 1 | 24-jun-1981 | EEMSHAVEN | NO | EEMSCENTRALE | GN |
| 11X032 | kleur | 2 | 28-jul-1981 | EEMSHAVEN | TRANSIT CENTRE EEMSHAVEN | GN | |
| 11X393 | zw/wit | 1 | 17-jan-1982 | EEMSHAVEN | N | HAVENHOOFD MET PUBLIEK | GN |
| 11X395 | zw/wit | 1 | 18-jan-1982 | EEMSHAVEN | N | TCE, MUNITIESCHIP | GN |
| 11X479 | zw/wit | 1 | 13-apr-1982 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 11X489 | kleur | 2 | 13-apr-1982 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL | GN | |
| 11X699 | kleur | 6 | 30-jun-1982 | EEMSHAVEN | T.C.E. | GN | |
| 11X786 | kleur | 6 | 27-jul-1982 | EEMSHAVEN | OVERZICHTEN | GN | |
| 11X787 | kleur | 2 | 14-jul-1982 | EEMSHAVEN | T.C.E. | GN | |
| 11X788 | kleur | 4 | 27-jul-1982 | EEMSHAVEN | OVERZICHTEN TOTAAL HOOG | GN | |
| 11X789 | kleur | 5 | 27-jul-1982 | EEMSHAVEN | M/S KING FISH | GN | |
| 11X949 | kleur | 1 | 23-sep-1982 | EEMSHAVEN | C | M/S SEN OPGELEGD | GN |
| 11X952 | kleur | 9 | 28-sep-1982 | EEMSHAVEN | CLIPPER EN HOGE OVERZICHTEN | GN | |
| 11X953 | kleur | 5 | 28-sep-1982 | EEMSHAVEN | SEALANE COLDSTORAGE | GN | |
| 12X000 | kleur | 16 | 27-okt-1982 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN PANORAMA V.360 GR. GEEN L.OPN. | GN | |
| 12X001 | kleur | 25 | 27-okt-1982 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN PANORAMA V. 360 GR GEEN L.OPN. | GN | |
| 12X149 | kleur | 1 | 22-apr-1983 | EEMSHAVEN | TCE BOUW TUSSENGEBOUW | GN | |
| 12X150 | kleur | 1 | 22-apr-1983 | EEMSHAVEN | M/S AIKO MARU AANKOMST | GN | |
| 12X317 | kleur | 5 | 11-jun-1983 | EEMSHAVEN | OVERZICHTEN TOTAAL | GN | |
| 12X334 | kleur | 5 | 13-jun-1983 | EEMSHAVEN | OVERZICHT GEHEEL | GN | |
| 12X376 | kleur | 1 | 22-jul-1983 | EEMSHAVEN | KADE | GN | |
| 12X379 | kleur | 6 | 22-jul-1983 | EEMSHAVEN | T.C.E. | GN | |
| 12X667 | kleur | 2 | 8-mrt-1984 | EEMSHAVEN | BANANENKADE | GN | |
| 12X691 | kleur | 5 | 30-mrt-1984 | EEMSHAVEN | FRUITTERMINAL | GN | |
| 12X746 | kleur | 4 | 16-apr-1984 | EEMSHAVEN | FRUITTERMINAL | GN | |
| 12X748 | kleur | 4 | 23-apr-1984 | EEMSHAVEN | TOTAAL | GN | |
| 12X749 | zw/wit | 4 | 23-apr-1984 | EEMSHAVEN | TOTAAL | GN | |
| 12X884 | kleur | 5 | 18-jun-1984 | EEMSHAVEN | C | TCE TRANSIT CENTER EEMSHAVEN | GN |
| 12X889 | kleur | 5 | 18-jun-1984 | EEMSHAVEN | BANANENTERMINAL BOUW | GN | |
| 12X894 | kleur | 2 | 26-jun-1984 | EEMSHAVEN | C | BANANENTERMINAL | GN |
| 12X913 | kleur | 4 | 22-jul-1984 | EEMSHAVEN | MUNITIESCHEPEN LOSSEN | GN | |
| 12X922 | kleur | 5 | 23-jul-1984 | EEMSHAVEN | TCE LOSSEN MUNITIESCHEPEN | GN | |
| 13X003 | kleur | 5 | 9-aug-1984 | EEMSHAVEN | BANANENKADE | GN | |
| 13X105 | kleur | 5 | 4-okt-1984 | EEMSHAVEN | C | BANANENKADE/TERMINAL | GN |
| 13X106 | kleur | 4 | 4-okt-1984 | EEMSHAVEN | C | STEIGER DRIJVENDE (BOUW) | GN |
| 13X168 | kleur | 5 | 7-jan-1985 | EEMSHAVEN | C | KADE | GN |
| 13X168 | kleur | 5 | 7-jan-1985 | EEMSHAVEN | KADES | GN | |
| 13X191 | kleur | 1 | 7-jan-1985 | EEMSHAVEN | SNEEUWBUIENLIJN | GN | |
| 13X263 | kleur | 5 | 27-mrt-1985 | EEMSHAVEN | O | EEMSCENTRALE | GN |
| 13X264 | kleur | 3 | 27-mrt-1985 | EEMSHAVEN | CT | BANANENKADE AANLEG | GN |
| 13X265 | kleur | 5 | 27-mrt-1985 | EEMSHAVEN | W | HAM 250 KADE BORKUMLIJN | GN |
| 13X296 | kleur | 2 | 25-mrt-1985 | EEMSHAVEN | HEIINSTALLATIE | GN | |
| 13X382 | kleur | 2 | 20-mei-1985 | EEMSHAVEN | Z | AG EMS MET OOST FRIESLAND | GN |
| 13X383 | kleur | 3 | 20-mei-1985 | EEMSHAVEN | C | BANANENKADE | GN |
| 13X437 | zw/wit | 1 | 29-mei-1985 | EEMSHAVEN | BANANENKADE | GN | |
| 13X438 | zw/wit | 5 | 29-mei-1985 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN TOTAAL | GN | |
| 13X439 | zw/wit | 3 | 20-mei-1985 | EEMSHAVEN | W | BORKUMLIJN MET OOST FRIESLAND | GN |
| 13X471 | kleur | 6 | 29-mei-1985 | EEMSHAVEN | OVERZICHT TOTAAL HOOG | GN | |
| 13X678 | kleur | 4 | 10-aug-1985 | EEMSHAVEN | BORKUMLIJN | GN | |
| 13X732 | dia | 12 | 15-aug-1985 | EEMSHAVEN | EEMSHAVEN K. B. DIA'S | GN | |
| 13X751 | kleur | 5 | 27-aug-1985 | EEMSHAVEN | KADES OVERZICHTEN | GN | |
| 13X752 | kleur | 2 | 27-aug-1985 | EEMSHAVEN | O | TCE | GN |
| 13X773 | kleur | 1 | 27-aug-1985 | EEMSHAVEN | BORKUMLIJN | GN | |
| 13X774 | kleur | 1 | 27-aug-1985 | EEMSHAVEN | SEALANE COLDSTORAGE | GN | |
| 13X775 | kleur | 3 | 27-aug-1985 | EEMSHAVEN | KADEMUUR GEHEEL | GN | |
| 13X776 | kleur | 1 | 27-aug-1985 | EEMSHAVEN | TCE | GN | |
| 13X784 | kleur | 5 | 14-sep-1985 | EEMSHAVEN | W | RO-RO EN TERMINAL | GN |
| 14X107 | kleur | 4 | 1-mei-1986 | EEMSHAVEN | KADEMUUR | GN | |
| 14X204 | kleur | 3 | 13-jun-1986 | EEMSHAVEN | OVERZICHTEN HOOG | GN | |
| 14X251 | kleur | 6 | 3-jul-1986 | EEMSHAVEN | TRANSIT CENTER EEMSHAVEN | GN | |
| 14X252 | kleur | 2 | 3-jul-1986 | EEMSHAVEN | TRANSIT CENTER EEMSHAVEN | GN | |
| 14X253 | kleur | 1 | 3-jul-1986 | EEMSHAVEN | M/S HARLEKIN | GN | |
| 14X254 | kleur | 2 | 3-jul-1986 | EEMSHAVEN | TERMINAL EEMSHAVEN | GN | |
| 14X392 | kleur | 8 | 17-sep-1986 | EEMSHAVEN | TCE | GN | |
| 14X495 | kleur | 1 | 10-jan-1987 | EEMSHAVEN | TERMINAL EEMSHAVEN | GN | |
| 14X537 | kleur | 6 | 9-mrt-1987 | EEMSHAVEN | C | TERMINAL EEMSHAVEN | GN |
| 14X538 | kleur | 4 | 9-mrt-1987 | EEMSHAVEN | C | SEALANE COLDSTORAGE IN SNEEUW | GN |
